入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 122,000円~145,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 33室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線 「十日市場駅 」より 徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
神奈川県 横浜市緑区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
その「居場所」には、ご利用者やご家族の素敵な笑顔があふれているように、職員は愛と誠意をもって 続きを読む
入居一時金 | 20.2万円~27.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 126,000円~164,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 10室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より徒歩7分 |
物件から10分ほどの距離にある「新治里山公園」は横浜の北部・緑区新治地区には貴重な里山空間が残されており、地元農家の方々が連綿と耕し,手入れされてきた景観と,横 続きを読む
入居一時金 | 10.2万円~10.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 121,892円~121,892円 | ||
入居時の要件 | 要支援 | 室 数 | 80室 |
運営事業社名 | 株式会社千雅 | ||
アクセス | JR横浜線「中山駅」より車で5分 |
入居一時金 | 5.2万円~1,033.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,600円~215,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エム・アップ | ||
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」よりバス「泉谷寺団地前」下車徒歩1分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩19分 |
入居時費用 | 42万円~1,764万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 264,100円~504,100円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 90室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩7分 |
「コンビニエンスストア」や「コミュニティカフェ」など、多彩な施設を新設。この街だからつくれる、大きな安心がある。シニアフロアとケアフロ 続きを読む
入居時費用 | 13.2万円~22万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 230,200円~364,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 積水ハウス不動産東京株式会社グランドマスト事業部(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」より バス「白山二丁目」下車徒歩3分 |
入居時費用 | 43.5万円~6,474万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 115,000円~585,000円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 91室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩7分 |
「コンビニエンスストア」や「コミュニティカフェ」など、多彩な施設を新設。この街だからつくれる、大きな安心がある。シニアフロアとケアフ 続きを読む
入居時費用 | 17.91万円~23.85万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,650円~210,450円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」北口から徒歩4分 |
パナソニックブランドのサービス付高齢者向け住宅「エイジフリーハウス」は「これからも、この町で、自分らしく」をコンセプトに、介護が必要な方に対し住み慣れた町で安心した生活を送っていただくことを目的として考案された高齢者向 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,000円~150,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩19分 |
施設の近くを走っている18号(環状4号線)は桜の名所となっており、四季のうつろいを感じながらゆっくりとお過ごしいただくことがで 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線・横浜市営地下鉄グリーンライン 「中山駅」より 徒歩16分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線 「鴨居駅」より 徒歩20分 |
入居時費用 | 18.3万円~24.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,100円~210,960円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | ミモザ株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」徒歩4分 |
入居一時金 | 131.04万円~1,270万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 269,440円~427,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線・JR横浜線「長津田駅」より バス「玄海田」下車徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,390円~159,390円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 28室 |
運営事業社名 | 株式会社ジョイライフ | ||
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」下車(1,700m) バス利用の場合「鴨居6」バス停より徒歩4分 |