| 入居時費用 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 175,600円~175,600円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
| アクセス | 能勢電鉄妙見線「光風台駅」よりバス「東ときわ台5丁目」バス停すぐ | ||

 
			|  | ||
|---|---|---|
| 北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
| 関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
| 北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
| 近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
| 中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
| 九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | |
 
		 ~
					~
		 ~
			~
		 
		 
		 
		
| 入居時費用 | 20万円~20万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 175,600円~175,600円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 | 
| 運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
| アクセス | 能勢電鉄妙見線「光風台駅」よりバス「東ときわ台5丁目」バス停すぐ | ||








						
						 
					
						
						 
					
						
						