入居時費用 | 14.85万円~23.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 180,690円~209,190円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 南海本線「諏訪ノ森駅」から徒歩6分(約500m) |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
大阪府 堺市西区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
お一人おひとりのライフスタイルを大切に「暮らしやすさ」を追求した住空間
住み慣れた場所を離れて暮らす不安に配慮し、バリアフリー設計のお部屋には机やタンス、いすなど、愛用の家具をお持ち込みいただ 続きを読む
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 151,500円~151,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 南海本線「浜寺公園駅」より 徒歩12分 |
静かな立地ではありながら、散歩を楽しまれる方や通学の子供たちがホーム前を行き来され、目の前の公園では子供らの遊ぶ声も聞かれます。春は桜が咲き、秋にはだんじ 続きを読む
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 106,000円~176,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社日健マネジメント | ||
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線「石津北駅」より 徒歩約5分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,280円~182,560円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社日健マネジメント | ||
アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線「石津北」駅より徒歩約5分 |
施設名にある「まごころ」こもった対応を笑顔絶えない爽やかなスタッフで利用者様の生活をサポートさせて頂きます。 そして利用者様が日々ゆったりと心地よく過ごすことが出来る施設運営を築いていきます。
その為にもスタッ 続きを読む
入居時費用 | 22.86万円~28.62万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 207,390円~226,590円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | JR阪和線「鳳駅」西出口から徒歩5分 |
入居一時金 | 16万円~16万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 113,143円~113,143円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 13室 |
運営事業社名 | 株式会社エメラルドの郷 | ||
アクセス | 阪堺線「船尾駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~80万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 143,770円~175,110円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | JR阪和線「津久野駅」より 徒歩5分 |
入居一時金 | 16万円~16万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 113,143円~116,143円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 31室 |
運営事業社名 | 株式会社エメラルドの郷 | ||
アクセス | 阪堺電軌阪堺線「石津駅」より徒歩約7分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,640円~185,640円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 南海本線「石津川駅」より 徒歩約7分 |
そん 続きを読む