入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,500円~157,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社創生事業団 | ||
アクセス | 京成本線「菅野駅」より徒歩8分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
千葉県 市川市老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 22万円~29.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 136,000円~175,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 11室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | JR総武線快速・総武本線 「市川駅」徒歩9分 |
「市川」駅周辺には商業施設が多く、一通り必要なものは何でも揃う 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,500円~147,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | JR総武本線「市川駅」より バス「国分角」下車徒歩1分 |
周辺には真間山弘法寺をはじめ、神社 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,411円~164,411円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より 徒歩10分 |
入居時費用 | 9.9万円~19.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 161,800円~279,950円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 41室 |
運営事業社名 | 積水ハウス不動産東京株式会社グランドマスト事業部 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「妙典駅」から徒歩6分 |
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,440円~158,440円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
アクセス | 京成電鉄「市川真間駅」「国府台駅」より 徒歩20 |
認知症と診断された方が1ユニット9名の少人数で共同生活を送りながら、スタッフの協力のもと日々の家事などを行うことで、認知症状の進行を穏やかに 続きを読む
入居一時金 | 0円~450万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 165,034円~290,794円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR総武線「市川駅」より 徒歩14分 |
入居一時金 | 60万円~1,050万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 194,000円~446,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ | ||
アクセス | 京成本線「市川真間駅」より徒歩12分 |
医療対応、認知症対応、リハビリ対応を、その方の状態に合わせて、ご入居者、ご家族のニーズをお伺いしたうえで、専門知識をもった機関との連携を通じ、個別のケアを行っていきます。
また重度の要介護者・医療依存 続きを読む
入居時費用 | 13.8万円~34.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 131,200円~224,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 都営地下鉄新宿線・JR総武本線「本八幡駅」より 徒歩14分 |
1階にはデイサービスも併設。多くの方に好評をいただいている学研のデイサービスもご利用が便利です。
居室は介護の方向けの1ルームタイプから、お部屋にお風呂やミニキッチンを 続きを読む
入居時費用 | 12.2万円~27万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,200円~214,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 総武線「下総中山駅」より バス「若宮入口」下車徒歩1分 |
病気療養中の方や健康面に不安のある方もしっかりとサポートします。
19㎡の居室(Aタイプ)の他にも、同タイプを2部屋つないだ2人用のコネクティングタイプ(Bタイプ)を 続きを読む
入居時費用 | 49.2万円~49.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,500円~124,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩12分 |
ご入居者様の心に寄り添った、ホスピタリティ溢れるサービスで皆様をお迎えできるよう、スタッフ一同お待ちしてお 続きを読む
入居一時金 | 0円~240万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,000円~209,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 北総線「松飛台駅」より 徒歩1分 |
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,350円~159,350円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
アクセス | 京成本線「菅野駅」より徒歩15分 |
家庭的な雰囲気で、ご入居者様お一人おひとりが出来ることは行い日常生活動作の中でのリハビリを行ってい 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 200,640円~243,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | JR総武本線「船橋法典駅」より徒歩約20分 |
市川市にある、安心と安全をお届けするホーム。笑顔と心あるサービスを提供いたします。
ケアの専門技術を持つ介護スタッフは24時間365日常駐しており、ご家族にとって特に心配な夜間は必要(ご希望)に応じて訪室するなど、 続きを読む
入居一時金 | 17.7万円~19.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,660円~218,660円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より 徒歩18分 |
都心からもほど近く、自然あふれる環境。買い物や医療機関にも徒歩園内に位置する好立地。
ガーデンテラス南行徳は「安心」と「自由」のある毎日をお過ごしいただける住宅型有料老人ホームです。館内にはご入居者さまのコミュニ 続きを読む
入居一時金 | 17.1万円~18.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,960円~207,960円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より徒歩17分 |
都心からのアクセスが良く、商店街や医療機関も徒歩圏に位置します。広大な敷地を誇る広尾防災公園も近接する自然豊かな環境があります。
ガーデンテラス市川は「浦安」「南行徳」「一之江」駅と3つの駅が使える立地にある住 続きを読む
入居一時金 | 0円~420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 122,320円~192,320円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | 株式会社アイメディケア | ||
アクセス | 北総線「松飛台駅」より徒歩1分 |