入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,300円~138,080円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
アクセス | JR北海道 函館本線「厚別駅」より徒歩15分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
北海道 札幌市白石区老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 15.6万円~21.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 110,500円~161,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 地下鉄東西線「東札幌駅」より徒歩5分 |
毎日の安否確認の他、ゴミ出しや郵便の受け取り等の生活支援を致します。
また、要介護状態の方については 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 90,000円~165,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄東西線「東札幌駅」より 徒歩約14分 |
毎日の食事・入浴・排泄などの日常生活をサポート:毎日の起床・就寝、1日3食のお食事、入浴・排泄などの日常生活について、お客さまに必要な介護のサポー 続きを読む
入居一時金 | 0円~2,098万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 152,005円~807,710円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線「白石駅」より徒歩7分 |
24時間、介護士と看護師に見守られる安心感をお届けいたします。・私たちが目指す、生涯の「家」とは、ご入居の皆様と私たちの間に「信頼の絆」を結んだ特別な場所です。・ネクサスコートを新しい「我が家」としていただく 続きを読む
入居一時金 | 0円~150万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~183,770円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線「東札幌駅」より 徒歩5分 |
都市機能と緑が融合する東札幌。その方らしいライフスタイルを尊重し、お一人おひとりに合わせたお世話をさせて頂いております。
ベストライフは、少ない負担でご利用いただくた 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 134,270円~145,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線「南郷13丁目駅より 徒歩13分 |
スタッフの工夫と思いの詰まったレクリエーションはご入居者の活気となり施設内を明るくしています。
ベストライフは、少ない負担でご利用いただくために、 続きを読む