入居一時金 | 0円~2,400万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 198,500円~1,012,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 73室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急神戸線「夙川」駅より徒歩13分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
兵庫県 西宮市老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
洗練された街並みと自然を楽しめるこの街で心豊かにお過ごしいただけます。
〇高齢者の生活に配慮
建物内は手すりの配置や段差をなくす等の転倒の防止に配慮。居室や共用部には緊急時コールボタンやスプリ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 179,000円~179,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社スーパー・コート | ||
アクセス | 阪急「門戸厄神駅」より徒歩約12分 |
オリーブ・門戸厄神(住宅型有料老人ホーム)
パーキンソン病の方が趣味や生きがいを大切に「自分らしく」お過ごしいただけるよう、当社グループの老人ホーム運営の総力を結集したパーキンソン病専門住宅「オリーブ・南千里」。「JDパワー 続きを読む
入居一時金 | 690万円~1,380万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 189,000円~374,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | あなぶきメディカルケア株式会社 | ||
アクセス | 阪急「西宮北口駅」より徒歩約9分 |
「土日も含め毎日」午前中9:30~10:20と10:30~11:20レクリエーションを実施しております。 認知症機能・運動機能改善の為、ハイトレックス等リハビリ機器を導入。ご自由にお使い頂けます。 旬の食材を生かした 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 410,700円~866,700円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口駅」より 徒歩約12分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 380,000円~380,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急電鉄今津線「仁川」駅より徒歩約5分 |
◎介護スタッフ24時間常駐
入浴や食事など日中の介助はもちろん、夜間時模倣室に酔う見守医や緊急時の対応など、ご入居者様を24時間サポートいたします。
◎高齢者の生活に配慮
続きを読む
入居時費用 | 30万円~630万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,000円~517,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 88室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人池田さつき会 | ||
アクセス | 阪神電車「香櫨園駅」より徒歩9分 |
閑静な住宅街でありながら季節の移ろいが感じられる人気な夙川エリアに新たにサルーテポプラ香櫨園が誕生しました。子どもにもお年寄りにも過ごしやすい環境で、公園や福祉・医療機関、人気飲食店やスーパー・コンビニへのアクセス 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,945.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 223,522円~547,822円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 阪急神戸線「夙川駅」より徒歩約13分 |
兵庫県西宮市の夙川エリアは、閑静な住宅街が広がっており、神戸や大阪の中心部へのアクセスも良く、スーパーマーケットや飲食店、銀行、病院などの生活に必要な施設も充実していることから、暮らしやすいエリアです。< 続きを読む
入居一時金 | 2,000万円~2,800万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 255,240円~512,680円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 12室 |
運営事業社名 | 日本ロングライフ株式会社 | ||
アクセス | 阪急神戸線「夙川駅」より バス「苦楽園五番町」下車約100m |
入居一時金 | 1,287.8万円~6,600.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 181,713円~559,676円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | ALSOKジョイライフ株式会社 | ||
アクセス | 阪急電鉄神戸線「西宮北口駅」より 徒歩約10分 |
入居時費用 | 15.1万円~33万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 220,000円~448,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 積水ハウス不動産東京株式会社グランドマスト事業部 | ||
アクセス | 阪急電鉄甲陽線「苦楽園口駅」より 徒歩3分 |
駅前には利便施設が集積し、都心へのアクセスも快適。静と動を使いこなせるこの地で、成熟した時を過ごす。
歳を重ねても、まだまだアクティブに毎日を過ごし、いつまでも自分らしい暮らしを送りたい。
これからの生活に 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 249,090円~249,090円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急電車今津線「甲東園駅」より バス「上ヶ原南口」下車 徒歩約5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,400円~157,400円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 阪神電車「西宮駅」より 徒歩約5分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 336,280円~806,560円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 93室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急今津線「仁川駅」より 徒歩約8分 |
中庭は、四季折々の景色の移り変わりを感じられる草花や樹木が豊かで、お散歩をしたり憩いの場としておしゃべりを楽しみながら過ごしていただけます。
日々のイベントでは、専門の 続きを読む
入居時費用 | 0円~96万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 176,582円~192,582円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 79室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | JR東海道本線「西宮駅」より 徒歩約13分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 178,710円~188,710円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 104室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 私鉄阪神本線「香櫨園駅」から、徒歩約7分 |