入居一時金 | 0円~360万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 70,000円~128,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社グレイス竹の塚 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「竹ノ塚駅」より 徒歩15分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
●万全の医療体制です。< 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 226,900円~256,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」より 徒歩約17分 |
都立木場公園を目の前に臨み、自然と下町の賑わいとがバランス良く保たれた暮らしやすい環境となっております。春の新緑や秋の紅葉等、四季折々の風情を感じながら、散歩やお買い物をお楽しみ頂けます。< 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 216,450円~216,450円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 28室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武新宿線「上石神井駅」より 徒歩約5分 |
入居一時金 | 0円~6,190万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 351,730円~720,730円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | 株式会社ハイメディック | ||
アクセス | 東急大井町線「等々力駅」より 徒歩12分 |
春は桜、冬は冠雪の富士山など、四季折々を楽しめる屋上やテラスなど癒しの空間。トラストガーデン等々力では、このすばらしい環境のもとで、ご入居の皆様が輝ける時間を提供したいと思っています。
また、ご入居者がご 続きを読む
入居時費用 | 42万円~54万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 295,204円~366,004円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」より 徒歩2分 |
入居時費用 | 19.8万円~36.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 167,700円~246,460円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より バス「北裏」下車徒歩1分 |
入居時費用 | 7.8万円~7.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 178,199円~178,199円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | 株式会社ワイグッドケア | ||
アクセス | 東部大師線「大師前駅」より バス「椿二丁目」下車徒歩3分 |
都内の自然回廊である荒川と隅田川が並流する足立区の西部。下町の情緒ある場所にハートランド足立が2013年11月1日オープン。最寄りの江北駅にはショッピングができる大きなスーパーとホームセンターがあり、また夏に催される「 続きを読む
入居一時金 | 0円~870万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 225,000円~370,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 105室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 西武池袋線「石神井公園駅」より北東へ徒歩約11分 |
身体援助だけでなく、日々の暮らしに 続きを読む
入居一時金 | 57.6万円~582.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 259,900円~162,800円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | アビリティーズ・ケアネット株式会社 | ||
アクセス | JR南武線「西府駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 51万円~660万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,300円~278,300円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | アビリティーズ・ケアネット株式会社 | ||
アクセス | 多摩都市モノレール線「上北台駅」より 徒歩約8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 271,200円~271,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | ALSOKらいふケア株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「喜多見駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~3,250万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 262,000円~554,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人三幸福祉会 | ||
アクセス | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」より 徒歩約2分 |
山手線の内側、落ち着いた環境に2013年9月オープン。
有楽町や池袋といった都心の主要駅を通り、東京の臨海副都心方面と埼玉県南部を結 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,920万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 240,900円~1,030,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | 京急本線「青物横丁駅」より徒歩8分(600m) |
元気なスタッフが明るいホーム作りに努め、特に納涼祭など季節の大型イベントでの出し物はお客様にもご好評をいただいております。これからもお客 続きを読む
入居時費用 | 101.4万円~134.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 226,700円~353,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 14室 |
運営事業社名 | 株式会社アイエスコート | ||
アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」より 徒歩8分 |
都心にあって静寂な地、西麻布。昔この土地は笄(こうがい)町と言い、川が流れ緑の豊かな地であり、心落ち着く空間があった。
都心の開発が進んだ今でもその息吹は生き続け、近くには有栖川公園や笄公園には緑が溢れ 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,281.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 243,374円~421,374円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR南武線「矢川駅」より 徒歩2分 |
約5分の好アクセス。
美しい自然と街並みでしたしまれる国立。「SOMPOケア ラヴィーレ国立矢川」は、この国立の緑をいつも身近に感じられるホームです。たとえば、桜の名所矢川通り・桜通りの並木 続きを読む
入居一時金 | 0円~792万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 223,074円~333,074円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京急空港線「大鳥居駅」より 徒歩16分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,800円~168,752円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
運営事業社名 | 株式会社レイクス21 | ||
アクセス | JR青梅線「昭島駅」より バス「伊奈平公園」バス停下車、徒歩約5分 |
高齢者単身、夫婦世帯が安心して居住で 続きを読む