入居時費用 | 18.6万円~35万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 140,000円~254,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
運営事業社名 | 株式会社パワーズアンリミテッド | ||
アクセス | 東武スカイツリー線「とうきょうスカイツリー駅」下車徒歩3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
新しい下町を感じさせる活気ある東京スカイツリータウン、東京ソラマチもあり、ちかくには四季の移ろいを感じる隅田公園もございます。
2階~4階までの1R(30.02㎡)のお部屋は玄関扉が 続きを読む
入居時費用 | 12.1万円~16.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 204,500円~282,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 積水シャーメゾンPM株式会社グランドマスト事業部グランドマスト事業部(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | 西武池袋線「椎名町駅」より 徒歩1分 |
サービス付き高齢者向け住宅として、各種生活支援サービスや、お食事サービス(有料オプシ 続きを読む
入居一時金 | 360万円~480万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 172,680円~247,680円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社創生事業団 | ||
アクセス | 西武池袋線「大泉学園駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 29.1万円~29.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 197,900円~197,900円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社エクセレントケアシステム | ||
アクセス | JR横浜線「淵野辺駅」よりバス「常盤」バス停下車 |
入居時費用 | 14.4万円~18.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,000円~281,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | 積水シャーメゾンPM株式会社グランドマスト事業部グランドマスト事業部(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より 徒歩13分 |
自然、文化、生涯学習、歴史、文学、アート……アクティブシニアの好奇心を刺激するテーマが尽きない三鷹の魅力。『グランドマスト三鷹上連雀』は、三鷹の魅力を余さずに暮らしに取り込む場所にあって、ハイグレードな生活支援 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,290円~174,290円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「立川駅」より 徒歩約9分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,780円~212,780円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より バス「杏林大学病院前」下車徒歩約1分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 187,720円~187,720円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄有楽町線「平和台駅」より 徒歩約5分 |
入居一時金 | 262.74万円~4,061万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 274,000円~805,400円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より徒歩9分 |
その人 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,610円~158,610円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「ときわ台駅」より バス「若木三丁目」下車徒歩約1分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 149,000円~188,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | 日本シニアライフ株式会社 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「西新井駅」より徒歩12分 |
入居一時金 | 0円~660万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 224,250円~307,250円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より 徒歩約8分 |
(コンセプト)
ワンランク上の安心とサービスをお届けすることで 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,660円~133,660円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「高尾駅」より 徒歩約7分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,000円~163,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」より 徒歩17分 |
2階建ての住宅で、各フロア9名で生活する家庭的な環境です。
全室個室なのでプライバシーを確保できるようにしております。
また、共有スペ 続きを読む
入居時費用 | 6万円~26万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 129,700円~348,800円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 77室 |
運営事業社名 | 積水シャーメゾンPM株式会社グランドマスト事業部グランドマスト事業部(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | 東京メトロ南北線「西ヶ原」駅より徒歩3分 |
東京メトロ南北線「西ヶ原」駅、JR京浜東北線「上中里」駅の2路線が利用でき、都心へのアクセスも良好。 周辺には 続きを読む
入居一時金 | 0円~3,020万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 240,900円~1,224,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 73室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | 東急田園都市線「用賀駅」南口より徒歩7分 |
入居時費用 | 24.8万円~37.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 194,200円~272,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | 東急田園都市線「用賀」駅より徒歩6分 |
将来、日常的な介護が必要になったら、24時間介護スタッフがお見守りする「介護付有料老人ホーム ニチイホーム」にスムーズに住み替えが行えます。
「アイリスガーデン 続きを読む
入居一時金 | 0円~430万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 167,020円~260,620円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東京 | ||
アクセス | JR南武線「西府駅」より 徒歩3分 |
外出やご家族の訪問もしやすい駅近ホームが府中市に誕生。笑顔が集うこのベストライフ西府で心豊かな日々をお過ごしください。
「将来、介護がどれだけ必要になるか、心配…。」そんな不 続きを読む