業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
高齢者住宅・施設運営居室数ランキングTOP100を発表!
全国トップ100法人
恒例となった「高齢者住宅・施設運営居室数ランキング」を発表する。サービス付き高齢者向け住宅(サ付き住宅)の供給が相変わらず盛んであり、サ付き住宅への取り組み度合が順位に大きな影響を与えた。また、今年は関西など地方を地盤とする事業者の首都圏進出が目立っている。
〈ランキング表の見方〉
今年8月末日時点の運営件数・室数を当社が独自に調査した(調査期間2014年6月~7月)。
総件数・総室数は、 (1)有料老人ホーム(介護付・住宅型・健康型)
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)その他の高齢者住宅(サービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションなど)
(4)関連法人運営施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・ケアハウス)を合計したもの。
多床室は1室と計算した。4位以降は、総件数・総室数、介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、その他の高齢者住宅の件数・室数のみを記載した。
高齢者住宅・施設運営居室数ランキング 情報元のホームページ:高齢者住宅新聞社
| 順位 | 法人名 | 総 件 数 -------- 総居室数  | 
								介護付有料 老人ホーム 件 数 -------- 居室数  | 
								住宅型有料 老人ホーム 件 数 -------- 居室数  | 
								高齢者向け 住宅 件 数 -------- 居室数  | 
								主な ブランド名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | トラストガーデン | 11 -------- 902  | 
									10 -------- 684  | 
									- -------- -  | 
									1 -------- 218  | 
									トラストガーデン | 
| 62 | (財)ニッセイ聖隷健康福祉財団 | 3 -------- 876  | 
									2 -------- 760  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									ニッセイエデンの園 | 
| 63 | 日本介護医療センター | 20 -------- 865  | 
									- -------- -  | 
									5 -------- 234  | 
									15 -------- 631  | 
									輝きの郷、チェリーワン、さくらんぼ | 
| 63 | あなぶきメディカルケア | 19 -------- 865  | 
									--------  | 
									12 -------- 524  | 
									- -------- -  | 
									アルファリビング | 
| 65 | 社会福祉法人長岡福祉協会 高齢者総合ケアーセンターこぶし園 | 19 -------- 865  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									1 -------- 10  | 
									こぶし園 | 
| 66 | 社会福祉法人兼愛会 | 10 -------- 826  | 
									- -------- -  | 
									1 -------- 19  | 
									2 -------- 146  | 
									しょうじゅの里 | 
| 67 | レイクス21 | 26 -------- 823  | 
									2 -------- 35  | 
									4 -------- 141  | 
									15 -------- 568  | 
									プラチナ | 
| 68 | 社会福祉法人若竹太寿会 | 9 -------- 817  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									1 -------- 44  | 
									わかたけ | 
| 69 | レオパレス21 | 23 -------- 815  | 
									7 -------- 305  | 
									14 -------- 474  | 
									- -------- -  | 
									あずみ苑 | 
| 70 | 宗教法人 阿弥蛇寺 | 13 -------- 813  | 
									10 -------- 533  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									敬老園 | 
| 70 | やまねメディカル | 33 -------- 813  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									33 -------- 813  | 
									なごやかレジデンス | 
| 72 | アビタシオン | 5 -------- 807  | 
									5 -------- 807  | 
									- -------- -  | 
									- -------- -  | 
									アピタシオン | 
| 73 | 日本ロングライフ | 21 -------- 803  | 
									14 -------- 611  | 
									3 -------- 94  | 
									- -------- -  | 
									ロンダライフ・ラピアンローズ | 
| 74 | かんでんジョイライフ | 12 -------- 803  | 
									7 -------- 545  | 
									2 -------- 124  | 
									2 -------- 113  | 
									ベルバージュ、ユトリーム、ナービス | 
| 75 | ふれあいグループ | 12 -------- 800  | 
									11 -------- 686  | 
									1 -------- 112  | 
									- -------- -  | 
									湖南ふれあいの箇 | 
| 76 | スターツケアサービス | 31 -------- 793  | 
									1 -------- 94  | 
									1 -------- 62  | 
									6 -------- 176  | 
									きらら、うらら、ゆらら | 
| 77 | 泉南生活協同組合(オレンジコープ) | 8 -------- 779  | 
									4 -------- 207  | 
									- -------- -  | 
									4 -------- 572  | 
									みのり、ひまわり | 
| 78 | 三英堂商事 | 17 -------- 764  | 
									12 -------- 610  | 
									1 -------- 60  | 
									1 -------- 40  | 
									家族の家ひまわり | 
| 79 | ワールドステイ | 26 -------- 754  | 
									- -------- -  | 
									5 -------- 229  | 
									21 -------- 525  | 
									春日和 | 
| 80 | ふれあいの里 | 19 -------- 748  | 
									4 -------- 273  | 
									1 -------- 23  | 
									1 -------- 49  | 
									エパーライフ | 











