| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 189,473円~244,473円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR上越線「高崎問屋町駅」より 徒歩1分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目2番地4 川崎砂子ビルディング8階 | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2006年07月 | ||
| 事業内容 | 有料老人ホーム「はなことば」の管理・運営・企画 | ||
| 資本金 | 300万円 | ||
| 代表者氏名 | 薗田宏 | ||
| 従業員数 | 143名(平成26年4月1日現在) | ||
| 支店・営業所数 | はなことば小田原・はなことば足柄・はなことば小田原2号館・はなことば相模原・はなことば町田鶴川 | ||
| 関連会社 | 株式会社ゆうあいホールディングス・株式会社ゆうあい・株式会社福祉研究所・株式会社ゆうあいメディカルサポート・株式会社新潟ゆうあい・株式会社沖縄ゆうあい・株式会社東北ゆうあい・株式会社高知ゆうあい・NPO法人悠藍睦会・株式会社ゆうあい農園・NPO法人横浜悠藍睦会 | ||
| 主要取引金融機関 | 三井住友銀行 | ||
| ブランド名 | はなことば | ||
| 介護事業の区分 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||
| 入居時費用 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 182,590円~182,590円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR上越線・両毛線「新前橋駅」東口より徒歩24分 | ||
| 入居一時金 | 16.5万円~19.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 175,615円~185,615円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR越後線「東柏崎駅」より 徒歩17分 | ||
| 入居時費用 | 22.2万円~22.2万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 187,190円~187,190円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR横須賀線「横須賀駅」・京浜急行「横須賀中央駅」より バス「金子バス停」下車徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 25.5万円~25.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 185,194円~203,194円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR「新潟駅」より バス「江南高校前」下車徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 27万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,845円~227,845円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | えちごトキめき鉄道 妙高はねうまライン「新井駅」より 徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 239,994円~239,994円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 70室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR線・横浜市営地下鉄「戸塚駅」より 徒歩17分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 234,890円~234,890円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 86室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR京浜東北線・鶴見線「鶴見駅」より バス「東寺尾2丁目」下車徒歩約2分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 221,670円~224,670円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | 東急東横線「綱島駅」より バス「鷹野大橋」下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 207,980円~294,980円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR横浜線「相模原駅」より バス「日金沢上」下車 徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 195,100円~215,100円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | 伊豆箱根鉄道大雄山線「和田河原駅」より 徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 185,172円~192,172円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR「新潟駅」より バス「鳥屋野潟公園前」下車 徒歩6分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 227,754円~227,754円 | ||
| 入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 51室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | 横浜市営地下鉄線「吉野町駅」より 徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 229,475円~355,975円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | 京浜急行線「京急田浦駅」より 徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 197,220円~269,220円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | 相模鉄道本線「三ツ境駅」より バス「南瀬谷小学校」下車徒歩約9分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 379,208円~434,208円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
| アクセス | JR・横浜市営地下鉄「戸塚駅」より 徒歩10分 | ||











