業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
千葉県船橋市
さくらの郷船橋
サービス付き高齢者向け住宅
心穏やかな毎日を過ごしていただくために、入居者様に上質な空間とあたたかなサービスとやすらぎの毎日をお届けします。
入居時費用 | 18万円~18万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
月額費用 | 156,750円~156,750円 | ||||
入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | 生活保護 | 可 | ||
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) | ||||
住所 | 千葉県船橋市行田町A 棟 49-5・B 棟 49-6 | ||||
アクセス | JR 武蔵野線「船橋法典」駅より 徒歩13分 | ||||
開設 | 2016 年 07 月 | 室 数 | 50室 | ||
運営事業者 | 株式会社Marvelix |
心穏やかな毎日を過ごしていただくために、入居者様に上質な空間とあたたかなサービスとやすらぎの毎日をお届けします。
共有設備 | ダイニング、トイレ、大浴場、キッチン、エレベーター、スプリンクラー設備、バリアフリー対応済み |
---|---|
居室設備 | クローゼット、エアコン、緊急コール、トイレ、洗面、スプリンクラー設備 |
利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
介護体制 |
訪問介護 |
看護体制 | 訪問看護 |
---|
インスリン | △ | イロウ | × | 透析 | △ |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | × | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | △ |
ALS | △ | 痰吸引 | × | IVH | × |
バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | △ |
疥癬 | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
協力・提携医療機関 | そうぶホームクリニック |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
施設名 | さくらの郷船橋 |
---|---|
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
所在地 | 〒273-0043 千葉県船橋市行田町A 棟 49-5・B 棟 49-6 |
交通 | JR 武蔵野線「船橋法典」駅より 徒歩13分 |
開設 | 2016 年 07 月 |
生活保護の方の受入 | 可 |
入居時費用 | 18万円~18万円 |
月額費用 | 156,750円~156,750円 |
利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) / |
運営会社 | 株式会社Marvelix |
運営会社住所 |
〒110-0015 東京都台東区東上野3-37-13TOMビル光優3階 |
介護体制 |
訪問介護 |
---|---|
看護師配置 | 訪問看護 |
協力・提携医療機関 | そうぶホームクリニック |
建物概要 |
延床面積:2161.22平米 |
---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造・地上3階建 |
土地・建物権利形態 | 賃貸借契約 |
居室数 | 50室 |
居室面積 | 18平米 |
共有設備 | ダイニング、トイレ、大浴場、キッチン、エレベーター、スプリンクラー設備、バリアフリー対応済み |
居室設備 | クローゼット、エアコン、緊急コール、トイレ、洗面、スプリンクラー設備 |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
備考 | ■2019年10月より税制改正及び共益費改訂 25,000円→47,200円 |
---|
施設名 | さくらの郷船橋 |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市行田町A 棟 49-5・B 棟 49-6 |
交通 | JR 武蔵野線「船橋法典」駅より 徒歩13分 |