業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
熊本県熊本市中央区
ココファン新町
サービス付き高齢者向け住宅
ココファン新町(サービス付き高齢者向け住宅)
市電「新町駅」から徒歩2分の好立地。
地上8階建、全58戸、自立型居室と介護型居室で構成される大型複合物件です。
ご夫婦などで入居可能な、お2人用のお部屋も多数ご用意しています。
| 入居時費用 | 12万円~34.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 119,014円~226,300円 | ||
| 入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
| 介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) | ||
| 住所 | 熊本県熊本市中央区新町1-10-30 | ||
| アクセス | 熊本市電「新町駅」より徒歩2分 | ||
| 開設 | 2017 年 07 月 | 室 数 | 58室 |
| 運営事業者 | 株式会社学研ココファン | ||
ココファン新町(サービス付き高齢者向け住宅)
市電「新町駅」から徒歩2分の好立地。
地上8階建、全58戸、自立型居室と介護型居室で構成される大型複合物件です。
ご夫婦などで入居可能な、お2人用のお部屋も多数ご用意しています。
市電「新町駅」から徒歩2分の好立地。
地上8階建、全58戸、自立型居室と介護型居室で構成される大型複合物件です。
ご夫婦などで入居可能な、お2人用のお部屋も多数ご用意しています。
| 共有設備 | 食堂・相談室・洗濯室・ラウンジ・個浴室・介護浴室・喫煙室 |
|---|---|
| 居室設備 | トイレ・洗面台・クローゼット・エアコン・照明・スプリンクラー・ナースコール・リズムセンサー・ミニキッチン(一部)・浴室(一部)、室内洗濯機置場(一部) |
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン
○ Aタイプ 1人用
○ Bタイプ 2人用
○ Cタイプ 2人用
○ Dタイプ 2人用
| 食事の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
|---|---|
| 安否確認の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 生活相談の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 健康管理サービス提供業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| その他のサービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
訪問介護利用可 |
看護体制 | 訪問看護利用可 |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | × | 鼻腔栄養 | ◯ | 在宅酸素 | ◯ |
| ALS | ◯ | 痰吸引 | ◯ | IVH | × |
| バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | ◯ |

| 疥癬 | ◯ | 肝炎 | ◯ | 結核 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | ◯ | HIV | ◯ | MRSA | ◯ |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | ココファン新町 |
|---|---|
| 類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 所在地 | 〒860-0004 熊本県熊本市中央区新町1-10-30 |
| 交通 | 熊本市電「新町駅」より徒歩2分 |
| 開設 | 2017 年 07 月 |
| 入居年齢 | 満60歳以上の方 |
| 認知症の受入 | 有り |
| 入居時費用 | 12万円~34.6万円 |
| 月額費用 | 119,014円~226,300円 |
| 支払い方式 | 月払い方式 |
| 利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(併設型) / |
| 運営会社 | 株式会社学研ココファン |
| 運営会社住所 |
〒141-8420 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル |
| 介護体制 |
訪問介護利用可 |
|---|---|
| 看護師配置 | 訪問看護利用可 |
| 食事サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
|---|---|
| 安否確認サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 生活相談サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 医療提供サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
| 建物概要 |
敷地面積:599.66平米 延床面積:2526.97平米 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
| 居室数 | 58室 |
| 定員 | 84名 |
| 2名入居部屋 | 有り |
| 居室面積 | 18.36~51.97平米 |
| 共有設備 | 食堂・相談室・洗濯室・ラウンジ・個浴室・介護浴室・喫煙室 |
| 居室設備 | トイレ・洗面台・クローゼット・エアコン・照明・スプリンクラー・ナースコール・リズムセンサー・ミニキッチン(一部)・浴室(一部)、室内洗濯機置場(一部) |
| 併設医療・介護事業 |
訪問介護 病院/診療所 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■2025年3月より料金改定 月額費用:113,514円~220,800円→119,014円〜226,300円 ■2022年5月より料金改定 月額費用:105,514円~213,680円→113,514円~220,800円 |
|---|
| 施設名 | ココファン新町 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新町1-10-30 |
| 交通 | 熊本市電「新町駅」より徒歩2分 |

| タイトル | 2017年7月新規オープン!サービス付き高齢者向け住宅ココファン新町 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | ~2018年1月31日(水) |
|
|
| 備考 | サービス付き高齢者向け住宅ココファン新町2017年7月新規オープン。 入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話下さい。 0120-17-6246 入居相談室 |
||






















