業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
大阪府東大阪市
グリーンライフ東大阪
介護付有料老人ホーム(介護付きホーム)
グリーンライフ東大阪(介護付有料老人ホーム)ではご病気、身体のご不自由、ご家庭の事情、不安などにより、ご自宅での生活が困難になられた方に、健康面や精神面の不安を解消し、生きがいのあるシルバーライフを実現できるよう全力を尽くしてまいります。
施設長ご挨拶
| 入居一時金 | 13万円~13万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額費用 | 167,740円~167,740円 | ||
| 入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) | ||
| 介護保険 |
一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3-7-18 | ||
| アクセス | 近鉄奈良線(大阪線)「布施駅」より徒歩8分 | ||
| 開設 | 2014 年 05 月 | 室 数 | 52室 |
| 運営事業者 | グリーンライフ株式会社 | ||
グリーンライフ東大阪(介護付有料老人ホーム)ではご病気、身体のご不自由、ご家庭の事情、不安などにより、ご自宅での生活が困難になられた方に、健康面や精神面の不安を解消し、生きがいのあるシルバーライフを実現できるよう全力を尽くしてまいります。
施設長ご挨拶
施設長ご挨拶
| 共有設備 | リビング・ダイニング、応接室、浴室、機械浴室、健康管理室、機能訓練室、共用トイレ、車イス用トイレ、エレベーター、洗濯・リネン室、汚物処理室、厨房、駐車場、駐輪場、スプリンクラー(消防法に基づく各箇所) 他 |
|---|---|
| 居室設備 | 車椅子対応洗面台、電気給湯器、照明器具、クローゼット、エアコン、トイレ、ナースコール、非常用報送設備 他 |
| 利用できる介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
3:1以上 |
看護体制 | 日勤 |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | △ | イロウ | △ | 透析 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | △ | 鼻腔栄養 | △ | 在宅酸素 | △ |
| ALS | △ | 痰吸引 | △ | IVH | △ |
| バルーン | △ | ペースメーカー | △ | ストマ | △ |

| 疥癬 | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | △ | HIV | △ | MRSA | △ |
| 協力・提携医療機関 |
医療法人浩清会 ナワタクリニック
住所:大阪府藤井寺市藤ヶ丘2-10-13 藤ヶ丘メディカルビル1F 診療科目:内科・消化器科・在宅療養支援 協力内容:訪問診療・定期健康診断 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | グリーンライフ東大阪 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(介護付きホーム) |
| 所在地 | 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-7-18 |
| 交通 | 近鉄奈良線(大阪線)「布施駅」より徒歩8分 |
| 開設 | 2014 年 05 月 |
| 入居年齢 | 60歳以上 |
| 認知症の受入 | 有り |
| 入居一時金 | 13万円~13万円 |
| 月額費用 | 167,740円~167,740円 |
| 利用出来る介護保険 | 一般型特定施設入居者生活介護 / 介護予防特定施設入居者生活介護 / |
| 運営会社 | グリーンライフ株式会社 |
| 運営会社住所 |
〒565-0853 大阪府吹田市春日三丁目20番8号 |
| 介護体制 |
3:1以上 |
|---|---|
| 看護師配置 | 日勤 |
| 協力・提携医療機関 |
医療法人浩清会 ナワタクリニック
住所:大阪府藤井寺市藤ヶ丘2-10-13 藤ヶ丘メディカルビル1F 診療科目:内科・消化器科・在宅療養支援 協力内容:訪問診療・定期健康診断 |
| 建物概要 |
敷地面積:11,094.3㎡ 建物面積:2,516.7㎡ |
|---|---|
| 建物構造 | 非木造(鉄筋造)/地上5階建て |
| 居室数 | 52室 |
| 定員 | 52名 |
| 2名入居部屋 | 無し |
| 居室面積 | 20平米 |
| 共有設備 | リビング・ダイニング、応接室、浴室、機械浴室、健康管理室、機能訓練室、共用トイレ、車イス用トイレ、エレベーター、洗濯・リネン室、汚物処理室、厨房、駐車場、駐輪場、スプリンクラー(消防法に基づく各箇所) 他 |
| 居室設備 | 車椅子対応洗面台、電気給湯器、照明器具、クローゼット、エアコン、トイレ、ナースコール、非常用報送設備 他 |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■2025年料金改定 ■2023年施設名変更 楽リハLife東大阪→グリーンライフ東大阪 ■運営会社変更 酒井医療株式会社 →グリーンライフ株式会社 |
|---|
| 施設名 | グリーンライフ東大阪 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市長堂3-7-18 |
| 交通 | 近鉄奈良線(大阪線)「布施駅」より徒歩8分 |






















