業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
岡山県和気郡和気町
ルピナス佐伯
住宅型有料老人ホーム
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 129,900円~129,900円 | ||||
| 入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | 生活保護 | 可 | ||
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム | ||||
| 介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||||
| 住所 | 岡山県和気郡和気町父井原434-2 | ||||
| アクセス | 山陽本線「和気駅」より 車で20分 | ||||
| 開設 | 2008 年 11 月 | 室 数 | 38室 | ||
| 運営事業者 | 医療法人渋藤医院 | ||||
| 利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 介護体制 |
3:1以上 |
看護体制 | 訪問看護利用可 |
|---|
| 夜間体制 | 介護職員 |
|---|
| リハビリ | OT(作業療法士) |
|---|
| ユニットケア | 無し |
|---|
| ターミナルケア | ◯ |
|---|
| 認知症ケア | 有り |
|---|

| インスリン | ◯ | イロウ | ◯ | 透析 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開 | ◯ | 鼻腔栄養 | ◯ | 在宅酸素 | ◯ |
| ALS | × | 痰吸引 | ◯ | IVH | ◯ |
| バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | ◯ |

| 疥癬 | ◯ | 肝炎 | ◯ | 結核 | △ |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅毒 | ◯ | HIV | ◯ | MRSA | ◯ |
| 備考 |
リハビリ対応OT:週2回 リハビリ:個別リハビリ対応 |
|---|
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 施設名 | ルピナス佐伯 |
|---|---|
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 〒709-0521 岡山県和気郡和気町父井原434-2 |
| 交通 | 山陽本線「和気駅」より 車で20分 |
| 開設 | 2008 年 11 月 |
| 認知症の受入 | 有り |
| 生活保護の方の受入 | 可 |
| 入居一時金 | 0円~0円 |
| 月額費用 | 129,900円~129,900円 |
| 利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
| 運営会社 | 医療法人渋藤医院 |
| 運営会社住所 |
〒709-0521 岡山県和気郡和気町父井原434-1 |
| 介護体制 |
3:1以上 |
|---|---|
| 看護師配置 | 訪問看護利用可 |
| 建物概要 |
延床面積:1348.88平米 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 居室数 | 38室 |
| 定員 | 38名 |
| 2名入居部屋 | 無し |
| 居室面積 | 13.35~19.8平米 |
| その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|
| 備考 | ■月額費用改定 117,900円→129,900円 |
|---|
| 施設名 | ルピナス佐伯 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県和気郡和気町父井原434-2 |
| 交通 | 山陽本線「和気駅」より 車で20分 |






















