業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
神奈川県横浜市鶴見区
ココファン岸谷公園
サービス付き高齢者向け住宅
ココファン岸谷公園「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。
高齢期をお元気に暮らしていただくには適切な栄養バランスのとれた食事をとることが極めて重要です。
学研の高齢者住さらに詳しく
入居時費用 | 13.2万円~19.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額費用 | 128,171円~178,257円 | ||
入居時の要件 | 自立、要支援、要介護 | ||
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 | ||
介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) | ||
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目5-17 | ||
アクセス | 京浜急行線「生麦駅」より 徒歩10分 | ||
開設 | 2013 年 01 月 | 室 数 | 49室 |
運営事業者 | 株式会社学研ココファン |
ココファン岸谷公園「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。
高齢期をお元気に暮らしていただくには適切な栄養バランスのとれた食事をとることが極めて重要です。
学研の高齢者住宅「ココファン」では、和食を中心に管理栄養士監修の栄養バランスの取れたお食事を、朝・昼・夕それぞれご用意しています。1食からご注文が可能ですので、「朝は自分で簡単に済ませたい」「たまには出前を頼みたい」などご要望に応じて自由にご利用いただけます。また、居室や共用部のキッチンを利用して自炊していただく事も可能です。
施設では、訪問介護サービスを併設(または連携)し、ご入居者の状況やご意向に沿って常駐のケアスタッフが介護いたします。介護付きの施設との大きな違いは、ご本人の心身状況に応じて本当に必要なケアをオーダーメイドで組み立てられる点です。ご希望に沿って介護サービスをご利用いただけます。
近隣の医療機関と連携していますので、病気療養中の方や健康に不安のある方も安心した生活を送る事が出来ます。通院が困難な方は往診もご利用いただけます(別途医療費がかかります)。また入居後でも現在の主治医(かかりつけ医)の継続利用も可能です。
高齢期をお元気に暮らしていただくには適切な栄養バランスのとれた食事をとることが極めて重要です。
学研の高齢者住宅「ココファン」では、和食を中心に管理栄養士監修の栄養バランスの取れたお食事を、朝・昼・夕それぞれご用意しています。1食からご注文が可能ですので、「朝は自分で簡単に済ませたい」「たまには出前を頼みたい」などご要望に応じて自由にご利用いただけます。また、居室や共用部のキッチンを利用して自炊していただく事も可能です。
施設では、訪問介護サービスを併設(または連携)し、ご入居者の状況やご意向に沿って常駐のケアスタッフが介護いたします。介護付きの施設との大きな違いは、ご本人の心身状況に応じて本当に必要なケアをオーダーメイドで組み立てられる点です。ご希望に沿って介護サービスをご利用いただけます。
近隣の医療機関と連携していますので、病気療養中の方や健康に不安のある方も安心した生活を送る事が出来ます。通院が困難な方は往診もご利用いただけます(別途医療費がかかります)。また入居後でも現在の主治医(かかりつけ医)の継続利用も可能です。
※税改正により金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
基本プラン
○ Aタイプ
○ Bタイプ
食事の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
---|---|
安否確認の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
生活相談の提供サービス事業者 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
健康管理サービス提供業者 | (併用) 秋本薬局 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
入浴、排せつ、食事等の介護サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
調理、洗濯、清掃等の家事サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
その他のサービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
利用できる介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
介護体制 |
訪問介護 |
看護体制 | 訪問看護利用可 |
---|
夜間体制 | 介護職員 |
---|
ユニットケア | 無し |
---|
ターミナルケア | ◯ |
---|
認知症ケア | 有り |
---|
インスリン | ◯ | イロウ | × | 透析 | × |
---|---|---|---|---|---|
気管切開 | × | 鼻腔栄養 | × | 在宅酸素 | ◯ |
ALS | ◯ | 痰吸引 | × | IVH | × |
バルーン | △ | ペースメーカー | ◯ | ストマ | △ |
疥癬 | × | 肝炎 | ◯ | 結核 | △ |
---|---|---|---|---|---|
梅毒 | × | HIV | × | MRSA | × |
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
施設名 | ココファン岸谷公園 |
---|---|
類型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
所在地 | 〒230-0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目5-17 |
交通 | 京浜急行線「生麦駅」より 徒歩10分 |
開設 | 2013 年 01 月 |
入居年齢 | 満60歳以上 |
認知症の受入 | 有り |
入居時費用 | 13.2万円~19.4万円 |
月額費用 | 128,171円~178,257円 |
利用出来る介護保険 | 訪問系介護サービス(選択型) / |
運営会社 | 株式会社学研ココファン |
運営会社住所 |
〒141-8420 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル |
介護体制 |
訪問介護 |
---|---|
看護師配置 | 訪問看護利用可 |
食事サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
---|---|
安否確認サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
生活相談サービス | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
医療提供サービス |
(併用) 秋本薬局 サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
建物概要 |
敷地面積:790.16平米 延床面積:1735.26平米 |
---|---|
建物構造 | RC造3階建て |
居室数 | 49室 |
定員 | 53名 |
2名入居部屋 | 有り |
居室面積 | 18.3~27.9平米 |
併設医療・介護事業 |
居宅介護支援 訪問介護 |
---|
その他 | ※掲載情報は、掲載施設側から提供された情報を基に掲載してありますが、内容の変更等が生じる場合もありますのであらかじめご了承ください。 |
---|
施設名 | ココファン岸谷公園 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷三丁目5-17 |
交通 | 京浜急行線「生麦駅」より 徒歩10分 |
タイトル | 2013年1月新規オープン!!サービス付高齢者向け住宅ココファン岸谷公園 | ||
---|---|---|---|
開催日 | サービス付高齢者向け住宅ココファン岸谷公園2013年1月新規オープン致しました。入居受付中です。ご希望の方はまずは、お電話ください。・0120-17-6246 入居相談室 | ||
備考 |