入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 101,000円~105,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社セルヴィス | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南駅」より徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居者様が穏やかに過ごせるように心掛けています。
ハピネスさつきの里の職員は、入居者さんが安心して穏やかに過ごせるように笑顔で接することを心掛けています。
続きを読む
入居時費用 | 32.7万円~57.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 161,500円~266,750円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
運営事業社名 | 中銀インテグレーション株式会社 | ||
アクセス | 阪急千里線「山田」駅より 徒歩4分 |
万博記念公園、千里南公園など豊かな自然に恵まれた千里南公園など豊かな自然に恵まれた公園が周囲に点在。
グランヒル・ユニバ中銀千里つくも台(サービス付き高齢者向け住 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 127,600円~127,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社ファイブシーズヘルスケア | ||
アクセス | 京阪本線「野江」駅より 徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 127,600円~127,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社ファイブシーズヘルスケア | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 0円~970万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 241,940円~361,940円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | ALSOKジョイライフ株式会社 | ||
アクセス | 阪急箕面線「牧落」駅より 徒歩約13分 |
ユトリーム箕面桜ヶ丘では「自分らしい生活」を実現していただくために、お一人おひとり 続きを読む
入居時費用 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,500円~187,250円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社SHIFT | ||
アクセス | JR関西本線「加美駅」より 徒歩約6分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 112,500円~112,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | 株式会社SHIFT | ||
アクセス | 地下鉄御堂筋線「なかもず駅」より 車で約7分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 129,500円~129,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | 株式会社SHIFT | ||
アクセス | 阪急宝塚線「庄内駅」より 徒歩約12分 |
入居時費用 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,500円~126,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会origami | ||
アクセス | 近鉄南大阪線矢田駅から徒歩11分 |
makuakeは幕開けを意味します。 続きを読む
入居時費用 | 0円~1,797.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 191,160円~405,160円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社スーパー・コート | ||
アクセス | 阪急宝塚線「石橋」駅より 徒歩約6分 |
ご入居者が趣味や生きがいを大切に「自分らしく」過ごしていただけるよう、当社グループの総合力を結集してオープンした「スーパー・コート プレミアム池田」。6年連続顧客満足度No.1に輝いたスーパーホテルの「心からのおもて 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 176,726円~176,726円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 株式会社スーパー・コート | ||
アクセス | 大阪市営地下鉄千日前線・今里線「今里駅」より徒歩約2分 |
1階入り口はオートロックでセキュリティーも万全。2階~5階に各居室スペースあり、1階には安全の為防水の畳を敷いてある大浴場。週に1度、天然温泉をお楽しみ頂けます。
スーパー・コートの温泉には、 続きを読む
入居一時金 | 138万円~11,346万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,600円~944,200円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 470室 |
運営事業社名 | 三井不動産レジデンシャルウェルネス株式会社 | ||
アクセス | 北大阪急行線「千里中央」駅より シャトルバスを運行 |
パークウェルステイトはご入居者様が自由に輝くためのステージです。ライフサ 続きを読む
入居一時金 | 0円~594万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,970円~220,470円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人福祥福祉会 | ||
アクセス | 北大阪急行「桃山台駅」より 徒歩約8分 |
要支援1から要介護5の方まで対応できる環境ですのでお元気なうちから入居いただき、介護が必要となった後も充実した暮らしを送っていただけます 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 98,000円~98,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | 株式会社アテンダント | ||
アクセス | JR「新今宮駅」より 徒歩5分 |
JR環状線、大阪メトロ(御堂筋線・堺筋線・四つ橋線)、南海線などが繋がる新今宮駅・動物園前駅から徒歩5分の好立地です。駅の 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 98,000円~98,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | 株式会社アテンダント | ||
アクセス | JR「新今宮」駅より 徒歩2分 |
廊下が木目調のクッションフロアとなり、転倒時の吸収を和らげる効果があることに加え、落ち着いた空間になりました。広々としたリビングをはじめ、快適な生活空間の住宅型有料老人ホームです。< 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 89,800円~98,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | 株式会社アテンダント | ||
アクセス | JR「新今宮」駅より 徒歩2分 |
JR環 続きを読む
入居時費用 | 6万円~6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 99,780円~99,780円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社クオリティライフ | ||
アクセス | 京阪線・大阪モノレール「門真市」駅より 徒歩2分 |