入居一時金 | 0円~600万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,690円~365,430円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | 株式会社ジョイライフ | ||
アクセス | 東急田園都市線「藤が丘駅」より徒歩11分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,469円~158,469円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | 株式会社ジョイライフ | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩3分 |
最寄りの十日市場駅からホームまでは徒歩4分(300m)。
電車利用で横浜まで23分、渋谷31分と都市部へのお出掛けやご家族の訪問に便利な立地が自慢です。
介護が必要な方も訪問介護サービスをご利 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,500万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 222,966円~695,932円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 69室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩3分 |
十日市場駅前は歩行者専用、車椅子歩道も整備されたゆとりある街づくりがされています。ホームの向かいの緑図書館をはじめ、周辺には大型スーパーやドラッグストアなどのショッピング施設が充実し、日々のお買い物をサポート。 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 232,886円~269,886円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | グリーンライフ株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩8分 |
フラワーアレンジメントやカラオケなど様々なアクティビティやイベントが盛んです。
また、少しでも外の空気に触れて頂きたいという思いで、施設周辺の散歩や日光浴を行っています。 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 219,870円~219,870円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | ALSOK介護株式会社 | ||
アクセス | 市営地下鉄3号線「北新横浜駅」より 徒歩約5分 |
また、ベッドと収納は各居室に標準で装備されていますので、すぐに生活が始められます。
共有スペースの設備も安全性、機能性を考慮し、快適生活へ向け一層の充実をはか 続きを読む
入居一時金 | 30万円~60万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 195,947円~401,894円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線・東海道新幹線・市営地下鉄線「新横浜駅」より 徒歩8分 |
7階建ての建物で、3~7階がお部屋になります。1階には協力医療機関が併設されていて安心です。
・1階に協力医療機関の「昇和診療所」が併設しているので安心。< 続きを読む
入居一時金 | 0円~761万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 186,036円~314,036円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 |
運営事業社名 | 日総ニフティ株式会社 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄「北新横浜駅」より 徒歩7分 |
お客様に対する約束
お客様お一人おひとりの生い立ちや歩んでこられた歴史、好き嫌いや趣味趣向を踏まえて接遇し、心からお客様を大切にします。
サービスに対する約束
お客様のご要望に対して 続きを読む
入居一時金 | 30万円~1,124万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,111円~351,111円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 136室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線・東海道新幹線・市営地下鉄線「新横浜駅」より 徒歩8分 |
9階建ての建物で、2~8階がお部屋になります。階によって病状や介護度を分けているので、ご自身のご容態に近い方とお過ごしいただけます。
・看護師が24時間体制でお客様の生活をサ 続きを読む
入居一時金 | 0円~734万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 230,970円~354,970円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | 日総ニフティ株式会社 | ||
アクセス | 京浜急行「金沢八景駅」より 徒歩約10分 |
四季を感じるガーデン
南欧リゾートヴィラをイメージしたガーデンの花で癒されます。また金沢区内では数少ない要支援から入居できる施設でお元気な方も多いです。お元気な方から終の住み家まで安心してご入居頂いています。 続きを読む
入居一時金 | 0円~930万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 225,166円~380,166円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 67室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「洋光台」駅よりバス「西公園前」下車徒歩約6分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 208,500円~208,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 33室 |
運営事業社名 | 株式会社らいふ | ||
アクセス | 相鉄線「二俣川駅」より徒歩14分 |
入居一時金 | 0円~6,653万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,410円~699,139円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 161室 |
運営事業社名 | 中銀ライフケアホーム株式会社 | ||
アクセス | 相鉄線「希望ヶ丘駅」より徒歩7分 |
「いってらっしゃい」「おかえりなさい」
いつも笑顔で送り迎えをしてくれるフロントスタッフのおかげで、ここが帰ってきたくなる場所になりました。
お部屋はすべて南向き。明るい陽ざしがふりそそ 続きを読む
入居一時金 | 3,470万円~10,930万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 204,300円~408,600円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 480室 |
運営事業社名 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア | ||
アクセス | JR湘南新宿ライン「東戸塚駅」より車で約16分 |