入居一時金 | 580万円~5,770万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 70,000円~380,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人あそか会 | ||
アクセス | 都営地下鉄・新宿線、東京メトロ・半蔵門線「住吉駅」より 徒歩約5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
六華園(りっかえん)はあそか病院とは各階渡り廊 続きを読む
入居一時金 | 27万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,000円~170,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 12室 |
運営事業社名 | 旭化成ホームズ株式会社(仲介:株式会社イチイ) | ||
アクセス | 都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」より徒歩11分 |
明るい光に包まれた都内最大の住宅団地・光が丘。
公園都市の名にふさわしく、公共施設、ショッピングセンターなどの都市機能と公園が美しく調和し、潤いあふれる景観を作っています。
続きを読む
入居一時金 | 31.6万円~31.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 202,000円~202,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 都営新宿線「船堀」駅より 徒歩7分 |
一度出会ったお客様と、一生涯のお付き合いを― 続きを読む
入居一時金 | 14.2万円~24万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 111,000円~179,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~162万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 305,120円~365,120円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 137室 |
運営事業社名 | 株式会社明昭 | ||
アクセス | 千代田線「町屋駅」より徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~1,080万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 247,140円~427,140円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | 株式会社ONODERAナーシングホーム | ||
アクセス | 京葉線「八丁堀駅」より 徒歩6分 |
ご入居者の方にとっても、ご家族の方にとっても安全で安心して頂けます。
症状が重く、ご家族の方が困 続きを読む
入居時費用 | 94.8万円~29,451.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 216,000円~986,000円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 79室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | 小田急小田原線「成城学園前」駅徒歩13分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 262,024円~262,024円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR南武線「矢川駅」より 徒歩約10分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 301,804円~301,804円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 41室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武池袋線「石神井公園駅」より 徒歩約8分 |
入居一時金 | 45万円~3,678万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 205,078円~883,906円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 西武池袋線「椎名町駅」より 徒歩2分(120m) |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 309,164円~309,164円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「経堂駅」より 徒歩約15分 |
入居一時金 | 0円~1,932万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 280,200円~609,400円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | スミリンフィルケア株式会社 | ||
アクセス | 西武池袋線「椎名町駅」より 徒歩4分 |
「人と木 ふたつのぬくもり」を大切に傍らにいる人の温もりを感じていただけるようなサービスを提供しています。
お食事やアクティビティ、健康管理や生活サポートにまで行きわたる、温かみのあるサービスを目指します。
続きを読む
入居一時金 | 0円~1,160万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,270円~481,620円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 84室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東京 | ||
アクセス | 京王相模原線「京王堀之内駅」より 徒歩12分 |
「京王堀之内駅」からほど近い野猿街道沿いに位置し、ご家族の訪問にも大変便利です。 豊かな緑に囲まれた新しい文化の町 八王子で、ゆとりある毎日をお過ごしください。
「将 続きを読む