入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 87,270円~87,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | 株式会社ハウスメイトパートナーズ | ||
アクセス | JR東海道本線、東海道新幹線、小田急小田原線「小田原」駅より 徒歩13分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 15.6万円~37.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,271円~237,414円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン線「日吉本町駅」より 徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~500万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 222,666円~305,996円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「古淵駅」より 徒歩8分 |
今まで数多くのご高齢者様と関わらせていただき、たくさんの経験をしてきました。
その中で培ったものを活かしていきつつ、これからの介護の未来を進んでいけるホームを目 続きを読む
入居一時金 | 0円~681万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 172,080円~340,580円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 株式会社創生事業団 | ||
アクセス | JR総武快速・横須賀線「保土ヶ谷駅」 東口より バス「元町橋交番前」下車、徒歩2分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,470円~166,470円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人伸こう福祉会 | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「藤沢本町駅」より徒歩10分 |
大切にしているのは、ご利用者様が「選ぶ」という主体性。
当たり前のことですが、老人ホームであってもご利用者様の暮らしが中心にあり、私たちスタッフは、ななめ後ろからサポートさせていただきます。
続きを読む
入居一時金 | 63万円~18,468万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,000円~865,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 124室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター南駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~920万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,966円~369,296円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「大磯駅」より バス「槇の木」下車徒歩約1分 |
入居一時金 | 0円~1,695万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 201,780円~652,960円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 109室 |
運営事業社名 | ライクケア株式会社 | ||
アクセス | 横浜線「鴨居駅」からバス 峰小学校行「鴨居7丁目」下車徒歩2分 |
入居時費用 | 45.9万円~12,571.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 112,500円~555,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社東急イーライフデザイン | ||
アクセス | 東急田園都市線「青葉台駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~790万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 222,766円~354,426円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 小田急小田原線・相鉄線「海老名駅」より バス「新道」バス停より徒歩1分 |
お食事を食べて頂き、優雅な時間を過ごして頂いています。
また、その人らしくお過ごし頂く為の自立支援に向けたお手伝い(介護)を
専門職として提供させていただき、生 続きを読む
入居一時金 | 34万円~34万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,047円~168,047円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社メディカルケアシステム | ||
アクセス | 湘南モノレール「富士見町駅」より徒歩7分 |
入居時費用 | 34.5万円~198万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,700円~202,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 16室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線「茅ヶ崎駅」より バス「ニュータウン入り口」下車徒歩1分 |
人気のエリア・茅ヶ崎にオープンの高齢者向けの住まいです。ここではご入居者様のプライバシーをお守りし、より自由に活動していただ 続きを読む
入居時費用 | 50.4万円~396万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 222,700円~421,150円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR「辻堂駅」より 徒歩14分 |
潮風を感じながら湘南でスローライフを!」地中海をイメージした建物で過ごす。
共用スペースも広々と充実しています。夏になったらプールデッキで花火を一緒に楽しみましょう。
自分だけの大切な時間
ショッピ 続きを読む
入居時費用 | 28.8万円~396万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,700円~457,150円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線「辻堂駅」より バス「菱沼1」バス停下車徒歩2分 |
アクティブシニアの方からサポートの必要な方までおまかせください。スタッフと湘南の明るい陽射しでお迎えします。
1階は11室のナーシングルームで介護5の方まで入居可能です。 ユーミーナー 続きを読む
入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,400円~174,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ神奈川 | ||
アクセス | 相鉄本線「希望が丘」駅より 徒歩11分 |
入居一時金 | 18.2万円~18.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 191,000円~191,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | ソフトホーム株式会社 | ||
アクセス | 東急東横線「元住吉」より 徒歩7分 |