入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 195,210円~195,210円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR「須磨駅」よりバス「多井畑厄神」下車徒歩3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 91,000円~92,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 有限会社クレイン | ||
アクセス | JR東海道本線 立花駅から徒歩で24分 |
入居時費用 | 19.8万円~20.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,260円~150,260円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 髙松エステート株式会社 | ||
アクセス | 阪急宝塚線「川西能勢口駅」またはJR福知山線「川西池田駅」より バス「上加茂」下車徒歩2分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 249,090円~249,090円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急電車今津線「甲東園駅」より バス「上ヶ原南口」下車 徒歩約5分 |
入居一時金 | 12.6万円~20.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 127,360円~160,360円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | 株式会社グリーン・リーフ | ||
アクセス | JR東海道本線「尼崎駅」より 北側デッキ直結徒歩3分 |
同じ建物に病院があるため、医療に特化しております。重度の症状などにも対応可能な施設です。
2 続きを読む
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,140円~139,140円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社カームネスライフ | ||
アクセス | JR東海道線「尼崎駅」より 徒歩13分 |
生まれ育った地域で過ごし、自分の力を発揮しながら自分らしい生活を継続していく。一人ひとりの生活や時間を尊重しながらも、時には皆様で楽しむ時間を大切 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,000円~144,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ケア21 | ||
アクセス | 阪神電車「出屋敷駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 119,000円~119,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ケア21 | ||
アクセス | 明石駅より神姫バス「漆山」下車2分 |
入居時費用 | 18.9万円~24.3万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 197,190円~215,190円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 阪急伊丹線「伊丹駅」東口から徒歩17分 |