入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,000円~164,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR「小岩駅」より 徒歩約15分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,000円~157,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR総武線「新小岩駅」より 徒歩約25分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,000円~147,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR線 常磐線「亀有駅」または「金町駅」より バス「西水元2丁目」下車1分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,980円~155,980円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 日暮里舎人ライナー「扇大橋駅」より 徒歩約7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,540円~190,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 84室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京浜急行空港線「大鳥居駅」より 徒歩約4分 |
すぐ隣には、「そんぽの家 大鳥居」がございます。お身体の状態や 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 175,030円~175,030円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR南武線「西府駅」より 徒歩約7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,500円~157,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄三田線「新高島平駅」より 徒歩約4分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 249,600円~249,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武池袋線「東久留米駅」より 徒歩約15分 |
ホームスタッフが企画するアクティビティや 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,890円~203,890円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR青梅線「牛浜駅」より 徒歩約5分 |
続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 271,830円~271,830円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京王線「千歳烏山駅」より バス「天神前」下車徒歩約5分 |
ご入居者さまご自身でのペースの暮らしを続けるためには、特別な器具を使用しなくても、日常生活の動き一つ一つがリハビ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 243,480円~243,480円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京急線「雑色駅」より 徒歩約8分 |
またご入居者さまの尊厳を尊重し、自立支援に向けたご提案と援助をいたします。お困りごとがございましたら、 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 227,090円~227,090円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「用賀駅」より バス「中町5丁目」下車徒歩約3分 |
当住宅の4階からは富士山や玉川花火大会を眺めることができます。近隣に散歩道もあり、毎日の外出が楽しみになります。< 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,940円~253,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 小田急小田原線「町田」駅より バス「図師大橋」下車徒歩1分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 195,810円~195,810円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 31室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武池袋線「江古田駅」より 徒歩約10分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,980円~150,980円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」より 徒歩約7分 |
車での来訪も問題なし!28台止められる駐車スペースを確保していますので、お車での来訪も安心です。< 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,090円~193,090円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「喜多見駅」より 徒歩約9分 |
私たちそんぽの家S成城西が大切にしているのは、『いつ世田谷区との協議により住宅環境向上を目的とし、通常のホームに比べ植栽面積を多く設け 続きを読む
入居一時金 | 0円~300万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,300円~265,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 小田急線「町田駅」より バス「ひなた村」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~540万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 188,500円~278,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 西武新宿線「小平駅」より 徒歩5分 |
入居一時金 | 190万円~3,840万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 220,910円~765,960円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
運営事業社名 | 株式会社サンケイビルウェルケア | ||
アクセス | 東急田園都市線「桜新町駅」より 徒歩19分 |
隣接する馬事公苑は5万6,000坪の規模を誇り、放牧中の馬達と間近に接することもできる馬術競技のメッカ。桜の名所として 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,580円~174,580円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 21室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京急線「大鳥居駅」より 徒歩約10分 |