入居時費用 | 12.8万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 131,100円~169,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 相模鉄道線「さがみ野駅」より 徒歩15分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |

-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
(1)お部屋は、Aタイプ18㎡(41戸):1人部屋。洗面台・トイレ・ミニキッチン・収納等を備えたシンプルな居室。Bタイプ27㎡(4 続きを読む
入居時費用 | 13.6万円~19万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,671円~181,757円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 27.2万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,630円~141,630円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社白寿会 | ||
アクセス | 市営地下鉄『吉野町駅』から バス『天神橋』下車徒歩3分 |
入居一時金 | 23.6万円~23.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,080円~169,080円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社白寿会 | ||
アクセス | 湘南モノレール『富士見町駅』から、徒歩7分 |
入居一時金 | 27.2万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,630円~141,630円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 医療法人社団平平會 | ||
アクセス | 東急田園都市線「青葉台駅」より バス「奈良小学校前」下車徒歩12分 |
入居一時金 | 27.2万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,590円~169,590円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 医療法人社団平平會 | ||
アクセス | 相鉄線「鶴ヶ峰駅」より バス「筑池」下車 |
入居一時金 | 27.2万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,630円~141,630円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社白寿会 | ||
アクセス | 相鉄線『三ツ境駅』から バス『宮沢』下車、徒歩2分. |
入居一時金 | 27.2万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,630円~141,630円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 東急東横線「綱島駅」より バス「勝田折返所」下車徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,640円~233,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「矢部駅」より徒歩約8分 |
さくらの開花時期には「相模原市民桜まつり」が、相模原一大イベントとして盛大に開催され 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,878円~168,878円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | 小田急線「新百合ヶ丘」「生田」「向ヶ丘遊園駅」より 車で20分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 167,378円~167,378円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | JR東海道線「藤沢駅」より 徒歩30分 |
入居一時金 | 20.1万円~23.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 188,000円~198,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 8室 |
運営事業社名 | HMコミュニケーション株式会社 | ||
アクセス | 「大船駅」より 江ノ電バス「笠間十字路」下車徒歩2分 |
介護が必要になった方に安全な生活の場を提供するだけではなく、ここに入居される方、そのご家族の方、みんなが集える、明るく楽しい、暖かいコ 続きを読む
