入居一時金 | 12万円~12万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,828円~137,828円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 医療法人社団愛友会 | ||
アクセス | 小田急線「本厚木駅」よりバス「春日台1丁目」下車すぐ |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 19.5万円~19.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 126,000円~168,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | こどもの国線「恩田駅」より 徒歩10分 |
緑に囲まれ、季節の移り変わりを感じ、ゆったりと穏やかな気持ちで過ごすことができる環境です。
もしお身体が不自由になられても、認知症になられても、自分らしい生活をしたいというお気持 続きを読む
入居一時金 | 85.8万円~2,850万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 201,500円~604,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
アクセス | 相模鉄道本線「三ツ境駅」より 徒歩13分 |
入居時費用 | 18.2万円~31万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,443円~219,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 28室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線「辻堂駅」より バス「羽根沢」下車 徒歩2分 |
入居時費用 | 11.88万円~21.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,629円~191,343円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 相模鉄道線さがみ野駅から徒歩18分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 34室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急東横線「元住吉駅」より バス「日吉中学校前」下車徒歩約2分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 86,770円~134,570円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | 株式会社ハウスメイトパートナーズ | ||
アクセス | 東急東横線「日吉」駅より 徒歩15分 |
1階部分は高齢者専用賃貸住宅(原則)2,3階は新婚さんにもご入居いただける一般賃貸住宅フロア(原則)となっており、ご入居者全員が自由にご利用いただける「プラージ 続きを読む
入居一時金 | 131.04万円~1,270万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 269,440円~427,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線・JR横浜線「長津田駅」より バス「玄海田」下車徒歩8分 |
入居一時金 | 2,760万円~8,420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,300円~386,600円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 193室 |
運営事業社名 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア | ||
アクセス | 相鉄本線「和田町駅」より 車で7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 140,780円~140,780円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京急大師線「川﨑大師駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 187,500円~247,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」より 徒歩約8分 |
認知症のケアに適した10名を1グループとして生活する「ユニットケア」を取り入れ、認知症の方や身体的な介護の必要な方が、その人らしく暮らしていただけ 続きを読む
入居一時金 | 0円~480万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,734円~314,877円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | 有限会社湘南ふれあいの園 | ||
アクセス | JR東海道線「小田原駅」より徒歩8分 |
◎女性専用フロア(5階)を設定いたしましたので、女性の方も気兼ねなくお過ごしいただけます。
◎全室個室(56室)がプライバシーに配慮した”お一人様用”居室になり 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 221,610円~221,610円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR南部線「武蔵小杉駅」より バス「能満寺」下車徒歩約10分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,170円~174,170円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR横浜線「新横浜駅」より 徒歩約8分 |
桜・つつじ・紫陽花・紅葉と四季折々の風景が楽しめます。
お一人おひとりの思いや考え方に寄り添い、 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,690円~164,690円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「梶が谷駅」より 徒歩約11分 |
川崎市民プラザも、建物から徒歩約5分ほどで交流会や温泉施設があり、ふれあいの場もございます。最寄り駅の東急田園都市線「梶ヶ谷」駅まで徒歩で行くことができ、 続きを読む
入居時費用 | 14万円~18.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 155,500円~177,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線茅ヶ崎駅より バス「松尾入口」下車 徒歩5分 |
ユーミーケアの高齢者ホームだから、慣れ親しんだ街で将来にわたってお暮らし頂けます。
万が一病気や怪我で介護や医療的ケアが常に必要になってしまった場合、介護付有料老人ホームや医療ケア対応の住まいへ住み替えいただく事ができます。湘 続きを読む