入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 242,820円~242,820円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR武蔵野線「新小平駅」より 徒歩約7分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 223,920円~223,920円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京成電鉄金町線「柴又駅」より 徒歩約3分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービス 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 291,830円~291,830円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「高円寺駅」より 徒歩約7分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 261,940円~261,940円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「葛西駅」より 徒歩約12分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービス 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 274,010円~274,010円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 31室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武新宿線「田無駅」より バス「第三住宅」バス停下車、徒歩約1分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 263,700円~263,700円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「ときわ台駅」より 徒歩約12分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 233,040円~233,040円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 都営三田線「西高島平駅」より 徒歩約8分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 243,370円~243,370円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR八高線「小宮駅」より 徒歩約5分 |
統一した介護ブランド『SOMPOケア』を冠した『そんぽの家』には、ご入居者さまに良質な住まいを提供し、「介護や支援を必要とする以前の普通の生活」を送っていただきたい、ご自宅のような”親しみやすさ”と”アットホームな温もり 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 277,930円~277,930円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「西八王子駅」より 徒歩約13分 |
統一した介護ブランド『SOMPOケア』を冠した『そんぽの家』には、ご入居者さまに良質な住まいを提供し、「介護や支援を必要とする以前の普通の生活」を送っていただきたい、ご自宅のような”親しみやすさ”と”アットホームな温も 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 253,920円~253,920円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武新宿線「小平駅」より 徒歩約15分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 273,150円~273,150円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より バス「中原小学校」下車徒歩約2分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 273,260円~273,260円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR中央線「三鷹駅」より バス「アジアアフリカ語学院団地西口」下車徒歩約2分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 292,820円~292,820円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線「二子玉川駅」より バス「宇奈根1丁目」下車、徒歩約1分 |
統一した介護ブランド『SOMPOケア』を冠した『そんぽの家』には、ご入居者さまに良質な住まいを提供し、「介護や支援を必要とする以前の普通の生活」を送っていただきたい、ご自宅のような”親しみやすさ”と”アットホームな温もり”を感 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 318,260円~318,260円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武本線「錦糸町駅」より 徒歩約8分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービ 続きを読む
入居時費用 | 18.46万円~18.46万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 267,779円~267,779円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR中央線「武蔵小金井駅」より バス「貫井橋」下車徒歩約5分 |
入居一時金 | 18.46万円~18.46万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 284,279円~284,279円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | JR中央線「武蔵小金井駅」より バス「貫井橋」下車徒歩約5分 |
入居一時金 | 14.7万円~39.3万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 244,400円~490,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京急本線「梅屋敷駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 145.02万円~2,539万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 266,000円~640,600円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 58室 |
運営事業社名 | 株式会社アライブメディケア | ||
アクセス | JR京浜東北線「大森駅」より徒歩10分 |
健康習慣の獲得を目標として、毎日 続きを読む
入居一時金 | 0円~1,230万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 230,900円~766,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「西葛西駅」より 徒歩7分 |
葛西臨海公園・同水族館をはじめ、近隣にはおでかけに好適なスポットが多く、ホームでも外食などで外に出る機会を多くご提供しています。「西葛西を選んでよかった」と心から感じていただける 続きを読む