入居一時金 | 17.4万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 162,325円~165,325円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | JR宇都宮線・高崎線「尾久駅」より 徒歩7分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 213,940円~256,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 西武池袋線「東久留米駅」西口よりバス 「中央図書館」下車 |
身体状況などにあわせた介護サービスをご提供することができます。
皆が集えるラウンジは広い食堂や特大スクリーンも完備してます。
エントランスは 続きを読む
入居一時金 | 13万円~17万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,900円~173,900円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 11室 |
運営事業社名 | 有限会社コーラルライト | ||
アクセス | 京成本線「千住大橋駅」より 徒歩3分 |
1.安心なシニアライフ
24時間スタッフ配置。スタッフによる見守り防犯システムにより、安心な暮らしをご提供します。
2.暮らしやすい居室
全室バリアフリー対応・全館スプリンクラー設 続きを読む
入居一時金 | 20.74万円~21.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 78,700円~83,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 14室 |
運営事業社名 | 有限会社コーラルライト | ||
アクセス | JR常磐線「三河島駅」より 徒歩5分 |
医療法人社団泰仁会北川医院の医師・看護師による病気の管理をします。
24時間連携体制をとり、緊急時には医師が駆けつけます。
○介護の充実
住居の1階に居宅支援事業所・ヘルパーステ 続きを読む
入居時費用 | 15.1万円~22万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,171円~191,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR中央線「立川駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 47万円~51万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 341,000円~381,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 19室 |
運営事業社名 | 医療法人社団勝優会 | ||
アクセス | 都営地下鉄三田線・営団地下鉄南北線、白金高輪徒歩6分 |
入居一時金 | 12.76万円~5,153.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 63,400円~421,300円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 株式会社コミュニティネット | ||
アクセス | 京王線「京王永山」駅より徒歩15分 |
四季折々の自然に囲まれ、地域や社会とつながりながら、お元気なうちも、また介護が必要になってからも、見守りのある安心の生活環境で、自分らしく暮らせる住宅型有料老人ホームです。多摩地域で高齢者医療に取り組む、社会医療法人 河北医 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 180,000円~180,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社グローバルサポート | ||
アクセス | 立川駅南口より 徒歩15分 |
24時間スタッフが常駐しており、各室に 続きを読む
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 250,170円~300,170円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | 株式会社明昭 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線 葛西駅より徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 295,020円~295,020円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」より 徒歩約12分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 261,350円~261,350円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武拝島線「八坂駅」より 徒歩約4分 |
スタッフ一人ひとりがご入居さまの声に真剣に耳を傾けます。
そして、その方らしい暮らしをお手伝いする中で、いつか、ホームが本当の「我が家」になるよう、温かな気持ちで 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 261,350円~261,350円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 西武拝島線「萩山駅」より 徒歩約2分 |
ホームに入ってからもその方らしい暮らしを送ることができるように、スタッフ一同がしっかりとサポートします。
また、そんぽの家 萩山は、地域との関りを大切にし、地域の一 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 284,030円~284,030円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京王相模原線「京王多摩川駅」より 徒歩約8分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 242,820円~242,820円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR武蔵野線「新小平駅」より 徒歩約7分 |
ご自宅のような自由な環境を実現するのが、「そんぽの家」です。プライバシーを保護できる完全個室で、これまでと変わらない、ありのままの自分で暮らせます。すべてのホームが、入居一時金0円。できる限り無理のない料金体系で、介護サービ 続きを読む