入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 161,000円~163,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人稲穂会 | ||
アクセス | JR阪和線「津久野駅」より 徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
まごころあふれる出会いとふれあいを通して、潤いとやすらぎの種を蒔いていきたいと思います。
やすらぎの園津久野は堺市で15年以上の経験を積み、2006年3月より介護付有料老人ホ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 232,080円~232,080円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 南海高野線「狭山駅」より 徒歩約5分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 251,640円~251,640円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 泉北高速線「栂・美木多駅」より 徒歩約14分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 185,640円~185,640円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 南海本線「石津川駅」より 徒歩約7分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 5万円~5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 194,770円~194,770円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 90室 |
運営事業社名 | 株式会社シダー | ||
アクセス | JR学研都市線「徳庵駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 285,916円~285,916円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | グリーンライフ株式会社 | ||
アクセス | 大阪市営地下鉄御堂筋線「江坂駅」より 徒歩約10分 |
訪問看護ステーション、訪問介護ステーション、居宅介護支援事業所の各事業所が併設しているほか、協力医療機関と密に連携をとり、医療依存度の高い方、介護度の高い方も安心して頂け 続きを読む
入居一時金 | 0円~3,321.88万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,110円~636,612円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車交野線 「星ヶ丘駅」より 徒歩7分 |
緑豊かな自然をそのまま活かした地に建ち、あたたかな雰囲気が自慢の54室の施設です。開設当初から、日々生活されて 続きを読む
入居一時金 | 0円~3,155.61万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 218,110円~619,291円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 77室 |
運営事業社名 | パナソニックエイジフリー株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車「大和田駅」より徒歩約6分 |
入居一時金 | 0円~350万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,188円~270,518円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 南海本線「春木駅」から車で約5分 |
私たちSOMPOケア ラヴィーレ岸和田が大切にしていることは、住居という自由な暮らしを大前提としながら、その中で安全で安心して、そして満足いただける日々を送っていただけることです。そのた 続きを読む
入居一時金 | 31.2万円~1,405万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 273,610円~656,320円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線「緑橋駅」より 徒歩2分 |
駅近の利便性とクリニック隣接の安心最寄駅から徒歩約2分の好立地に、地域貢 続きを読む
入居一時金 | 71.1万円~3,988万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 262,610円~1,011,320円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 地下鉄御堂筋線「千里中央駅」より 徒歩7分 |
24時間看護職員が常駐し医療連携が整った環境でずっと、自分らしく。人の暮らしの営みと共に町が成長する千里ニュータウンに誕生したブランシエール千里中央。アクセスの 続きを読む
入居一時金 | 33.6万円~54.3万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 177,400円~279,100円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 16室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋駅」より 徒歩5分 |
入居一時金 | 53.7万円~3,812万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 87,400円~385,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線「緑橋駅」より 徒歩6分 |
できるだけ自立した暮 続きを読む
入居一時金 | 49.2万円~4,913万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,400円~464,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 大阪メトロ中央線「緑橋駅」より 徒歩2分 |
駅近の利便性とクリニック隣接の安心最寄駅から徒歩約2分の好立地に、地域貢 続きを読む
入居一時金 | 82.5万円~9,254万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 120,400円~702,100円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 地下鉄御堂筋線「千里中央駅」より 徒歩7分 |
24時間看護職員が常駐し医療連携が整った環境でずっと、自分らしく。人の暮らしの営みと共に町が成長する千里ニュータウンに誕生したブランシエール千里中央。アクセスの 続きを読む
入居一時金 | 116.4万円~2,592万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 259,440円~403,440円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 83室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道「泉ヶ丘駅」より 南海バス「高倉台センター」下車徒歩約3分 |
入居一時金 | 135.72万円~2,477万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 259,440円~814,180円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 98室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車「枚方市駅」より バス「藤田川」下車徒歩約2分 |
また、枚方市は福祉 続きを読む
入居一時金 | 157.8万円~2,553万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 289,440円~854,180円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 阪急宝塚線「石橋駅」または「池田駅」より 阪急バス「秦野小学校前」下車徒歩約5分 |
入居一時金 | 140.04万円~2,402万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 279,440円~797,730円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 93室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 大阪市営地下鉄中央線「弁天町駅」より 徒歩約1分 |
当ゲストハウスの階下には、内科、皮膚科、 続きを読む