入居一時金 | 0円~360万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 60,500円~120,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社白寿会 | ||
アクセス |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
1階にデイサービスフロアを設けており、そこでは毎日休むことなく" 続きを読む
入居一時金 | 2,100万円~2,700万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 250,100円~513,400円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 日本ロングライフ株式会社 | ||
アクセス | 阪急電鉄「高槻市駅」より 徒歩約10分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,970円~163,970円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線「新石切駅」より バス「孔舎衙小学校前」下車、徒歩約3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 176,410円~176,410円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄長堀鶴見緑地線「横堤駅」より 徒歩約11分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,190円~212,190円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR東西線「加島駅」より 徒歩約2分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 0円~790万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,673円~322,673円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | ALSOKジョイライフ株式会社 | ||
アクセス | 阪急電鉄「十三」駅より 徒歩約10分 |
交通至便な十三に位置する都市型有料老人ホームで、健康管理や生活援助などサービス面でも充実した安心の住まいとなっています。
館内は、ご入居者さ 続きを読む
入居一時金 | 2,700万円~4,100万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 263,640円~540,280円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 日本ロングライフ株式会社 | ||
アクセス | JR阪和線 「津久野駅」より バス「深井西口」下車徒歩約3分 |
この閑静な住宅地に佇む「ロングライフ上野芝」は都会の喧騒から離れ、自然に寄り添う住環境で穏やかなセカンドライフを過ごすのに最適なステージです。広大な敷地はまるで一つの「街」のよう。癒しと活気が共存する要素に 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 165,350円~165,350円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄谷町線「長原駅」から、徒歩約18分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,340円~163,340円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 近鉄大阪線「河内山本駅」より バス「福万寺」徒歩約7分 |
入居一時金 | 25万円~25万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 152,974円~152,974円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社オーツーケアサービス | ||
アクセス | 近鉄線「長瀬駅」より 徒歩7分 |
その人がその人としてその人らしく生きることを支える。
オーパオーマ源氏ケ丘(介護付有料老人 続きを読む
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,250円~141,250円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | 近鉄奈良線「東花園駅」より徒歩約13~15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,190円~164,190円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 近鉄けいはんな線「新石切駅」より 徒歩約15分 |
入居一時金 | 270万円~1,150万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 181,101円~330,302円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 株式会社オーツーケアサービス | ||
アクセス | 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」より 徒歩2分 |
その人がその人としてその人らしく生きることを支える。
オーパオーマ八戸ノ里(介護付有料老人 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 128,430円~138,430円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 |
運営事業社名 | 株式会社ジャスティス | ||
アクセス | JR阪和線「熊取駅」より徒歩20分 |
「スカンセン泉佐野」は、入居者の方々とホームのスタッフが、ひとつの新しい家族となり、アットホームな「我が家」になることを目指しています。
今までの暮らし 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 239,220円~239,220円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR大和路線「難波駅」より 徒歩約10分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 26.8万円~53.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 235,400円~470,800円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 192室 |
運営事業社名 | グリーンライフ株式会社 | ||
アクセス | JR摂津「富田駅」より バス「土室南」下車徒歩約8分 |
閑静な佇まいの北摂で安心できるサポート体制のもとで充実したセカンドライフを。
日本庭園が見下ろせる憩いの空間で、自然の恩恵を感じながら過ごす時間。充実した医療機関をもつ近隣環境 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,780円~206,780円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 大阪モノレール「沢良宣駅」より 徒歩約10分 |
そん 続きを読む
入居一時金 | 78.6万円~78.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 191,000円~191,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 阪急京都線「南茨木駅」より 徒歩約4分 |
「我が家にいるように、あたたかみのある環境で過ごしていただきたい」。
そんな思いから始まった「チャーム」シリーズのホームは、居心地の良さを大切に、ご自宅に近い住環境を整えています。アットホームな雰囲気 続きを読む