入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 105,600円~184,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 188室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 大阪市営地下鉄千日前線「桜川駅」より 徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 12.8万円~16.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 121,700円~138,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 180室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR大阪環状線・近鉄大阪線・地下鉄千日前線「鶴橋駅」より 徒歩2分 |
ココファン鶴橋は介護付き有料老人ホームと同様の「特定施設入居者生活介護(以下、特定施設)」の 続きを読む
入居時費用 | 12万円~22万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 105,600円~206,700円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 89室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR大阪環状線「大阪城公園駅」より 徒歩3分 |
2階から5階部分の116戸が2019年4月1日より介護付き有料老人ホームと同様の「特定施設入居者生活介護(以下、特定施設)」の指定を受けたサ高住となりまし 続きを読む
入居時費用 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 143,480円~241,960円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | 株式会社SOHGOPLANNING | ||
アクセス | 「JR大阪駅」から徒歩18分 |
要介護度が低い状態からでもご入居いただくことが可能で、個室で生活でき、プライバシーを保てるため、これまで通りの生活を続けていただくことができます。要介護度やご希望にあわせてサービスを受けることができ、介護・医 続きを読む
入居時費用 | 7.4万円~16.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 103,571円~167,657円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 地下鉄谷町線「八尾南駅」より 徒歩11分 |
八尾南駅は谷町線で唯一の地上駅で、到着すると車内に「河内音頭」が流れ車窓の風景とマッチし、のどかな気分になります。
周辺は閑静な住宅街でありながらも、徒歩 続きを読む
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~216,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 阪急宝塚線「池田駅」より 徒歩11分 |
入居一時金 | 10万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 116,140円~198,280円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社孝生社大阪老人介護 | ||
アクセス | 近鉄南大阪線「矢田」駅より 徒歩8分 |
日中は365日看護師が常勤し、胃ろうやインシュリンなどにも対応いたします。 続きを読む
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 87,500円~87,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社グランドライフ | ||
アクセス | 阪急電鉄「十三」駅より 徒歩8分 |
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 87,500円~87,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | 株式会社グランドライフ | ||
アクセス | 京阪本線「森小路」駅より 徒歩5分 |
広くて明るいコミュニティスペースは、老人ホーム入居者の皆様が一同に集まれる十分な広さがあります。日々の食事 続きを読む
入居一時金 | 2,752.53万円~6,055.53万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 189,230円~321,260円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 192室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティブライフ(大阪ガス100%出資) | ||
アクセス | 北大阪急行(地下鉄御堂筋線)「千里中央」駅より バス「小野原東」下車徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~2,206.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 233,076円~471,976円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティブライフ(大阪ガス100%出資) | ||
アクセス | 北大阪急行・モノレール「千里中央駅」より バス「北緑丘小学校前」(約10分)下車徒歩約2分 |
アクティブライフ豊中は、平成18年6月に北緑丘の地に介護付有料老人ホームとして開設しました。ご入居者だけでなく、ご家族の方にも、安心した日々をお送り頂けるように看護、介護、ケアマネジャー、生活相談員など、多く 続きを読む
入居一時金 | 2,162万円~9,066万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,300円~386,600円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 128室 |
運営事業社名 | 株式会社ハーフ・センチュリー・モア | ||
アクセス | JR東海道本線「高槻駅」よりバス「芝谷町」下車徒歩約2分 |
毎日ご利用になる共有スペースも皆様のお住いの一部と考え、
空間 続きを読む