入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,060円~203,060円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「都賀駅」下車、徒歩約10分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 816万円~2,020万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 278,600円~766,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 107室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より 徒歩4分 |
入居一時金 | 135.6万円~2,020万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 299,440円~806,730円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 141室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」より 徒歩11分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,878円~168,878円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より バス「園生」下車徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~1,612.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 176,154円~520,308円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
アクセス | JR「新検見川駅」より 徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~882万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 248,980円~373,980円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | JR総武線「西千葉駅」より 徒歩6分 |
お一人おひとりに寄り添い、健やかな暮らしをお手伝いします。
お身体の状態に合わせたフロアごとケア体制を整え、その方の暮らしを丁寧にサポートしています。
音 続きを読む
入居一時金 | 0円~150万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,770円~193,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 56室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
アクセス | JR総武本線「幕張本郷駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 36万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,450円~193,450円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社シダー | ||
アクセス | JR「土気駅」より バス「あすみ大通り中央」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~98万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,338円~256,168円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE | ||
アクセス | JR外房線「鎌取駅」より 徒歩4分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,020円~193,020円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「新検見川駅」より バス「畑町ホームランド」下車徒歩約3分 |
フラワー 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 276,230円~276,230円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 88室 |
運営事業社名 | グリーンライフ株式会社 | ||
アクセス | JR内房線「浜野駅」より 徒歩約8分 |
笑顔は、楽しいから、居心地が良いから、自分らしくいられるからこそあふれます。
「メディス千葉浜野(かご付き有料老人ホーム)」は、入居される方もご家族の方々も安心して笑顔でいられるように、介護の 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 193,570円~193,570円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「蘇我駅」より バス「富士見台下南税務署」下車徒歩約3分 |
そんぽの 続きを読む
入居一時金 | 100万円~160万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,850円~178,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社サンライフサービス | ||
アクセス | JR「稲毛駅」より徒歩8分 |
満室でも33名と小規模の施設なので家庭的なアットホームな施設です。
自社で食事を作っている為、温かいご飯に温かいお味噌汁が提供でき、入居者の方々も美味しいととても喜んでおります。
毎月行事があり、誕生日会、お花見、外食など 続きを読む
入居一時金 | 0円~567万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 180,041円~300,041円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | 株式会社ハートフルケア | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より 徒歩7分 |
入居一時金 | 498万円~1,441万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,080円~293,160円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 33室 |
運営事業社名 | 宗教法人阿弥陀寺 | ||
アクセス | JR総武線「稲毛」駅より バス「園生小入口」下車50m |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,640円~203,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武野田線「塚田駅」西口徒歩5分 |