入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 186,520円~186,520円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR学園都市線「徳庵駅」より 徒歩約3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
そん 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 130,000円~130,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社大阪ホームケアサービス | ||
アクセス | 近鉄南大阪線「藤井寺駅」より徒歩20分 |
入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 143,460円~143,460円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | 株式会社ライフパートナー | ||
アクセス | 南海本線「松ノ浜駅」より徒歩4分 |
1階部分の食堂や談話コーナーにはアットホームな雰囲気が漂い、入居者様同市の交流やスタッフとの関わりの場として穏やかな時間が流れております。
居室は全て個室で、トイレと洗面台が備わり、固定電話の設置も可能。夜間は介 続きを読む
入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,460円~156,460円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
運営事業社名 | 株式会社ライフパートナー | ||
アクセス | JR阪和線「東岸和田駅」より徒歩5分 |
各フロアに談話スペースを兼ねた食堂があり、入居者様にゆっくりとくつろいでいただける空間となっております。
居室はすべて個室で、トイレと洗面台が備わり、固定電話の設置も可能です。 また、機械浴槽も含め、浴室も6か所 続きを読む
入居一時金 | 138.24万円~1,207万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 256,440円~406,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | 阪急千里線または大阪モノレール線「山田駅」より 徒歩約12分 |
入居時費用 | 29.8万円~59.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 178,576円~326,152円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | ALSOKジョイライフ株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄谷町線・今里筋線「太子橋今市駅」より徒歩約2分 |
入居一時金 | 2,230万円~3,420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 253,640円~510,280円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
運営事業社名 | 日本ロングライフ株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄谷町線「文の里駅」より 徒歩1分 |
Osaka Metro谷町線「文の里」駅から徒歩1分、御堂筋線「昭和町」駅から徒歩5分。少し足をのばせばJRや近鉄線も活動範囲という、恵まれた立地が快適な暮らしを 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 112,086円~123,086円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社穂の香 | ||
アクセス | 地下鉄「南巽駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 110,000円~110,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社セルヴィス | ||
アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「あびこ駅」徒歩3分 |
入居一時金 | 16.8万円~16.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 116,110円~126,110円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | エールシステムズ株式会社 | ||
アクセス | 京阪電車「森小路駅」より 徒歩3分 |
高齢になると、今は大丈夫でも「何かの拍子」や「もしものとき」を考えて、ご不安を抱きやすいのではないでしょうか。「もし何かあったら」のご心配は、皆様がかかえておられます。住宅型有料老人ホーム「マリアヴィラ」とは、「見守りと介 続きを読む
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 107,800円~148,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | 株式会社日健マネジメント | ||
アクセス | 大阪市営地下鉄「今里筋線 だいどう豊里駅」より 徒歩12分 |
堤防に咲く花も、一輪では目立ちませんが、一斉に咲くと独特の美しさを醸し出し、私たちスタ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,800円~124,800円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社グローバルケア | ||
アクセス | 地下鉄谷町線「長原駅」より徒歩7分 |
この変化の時代において、グローバルケアはその社名が意味するように「境界を越えてゆく」、すなわち介護・医療・住宅のそれぞれの枠を超え、この3分野を 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 112,086円~125,086円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 41室 |
運営事業社名 | 株式会社リアンハーモニー | ||
アクセス | 近鉄南大阪線「矢田駅」より 徒歩20分 |