入居一時金 | 0円~5,160万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 214,950円~1,390,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 小田急電鉄小田原線「経堂駅」より 徒歩約5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
チャームスイート経堂は世田谷区で3番目、スイートシリーズでは世田谷区で初めてのホームとして2021年9月1日に開設いたし 続きを読む
入居時費用 | 17万円~23.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,000円~195,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社パワーズアンリミテッド | ||
アクセス | 京王線「千歳烏山駅」より 徒歩21分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 149,000円~149,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR南武線 「西府駅」より 徒歩11分 |
『安らぎの場所』『自由な場所』 『快適な場所』をモットーに笑顔あふれる暮らしと、温かい介護サービスを提供いたします。
介護でお困りのことやホーム見学のご希望などお気軽にお 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,000円~133,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR各線・西武拝島線 「拝島駅」より 徒歩14分 |
『安らぎの場所』『自由な場所』 『快適な場所』をモットーに笑顔あふれる暮らしと、温かい介護サービスを提供いたします。
介護でお困りのことやホーム見学のご希望などお気軽にお問 続きを読む
入居時費用 | 0円~1,440万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 242,000円~784,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | 株式会社東日本福祉経営サービス | ||
アクセス | JR中央線「西荻窪駅」より徒歩8分 |
『ローベル西荻窪』を開設いたしました。
『ローベル』とは、“より良き1日の始まり”という意味を込めて命名いたしました。
すべての入居者様に、ここ「ローベル」で「より良き一日の始まり 続きを読む
入居一時金 | 16.11万円~16.11万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 113,600円~113,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | 株式会社AT | ||
アクセス | 小田急小田原線「鶴川駅」より 車10分 |
入居一時金 | 500万円~8,517.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 312,000円~835,850円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | アーバンアイリス株式会社 | ||
アクセス | 都営地下鉄浅草線「高輪台」駅より 徒歩4分 |
細部にまでこだわった瀟洒な空間、複数の機械浴室も完備。
充実した生活を送るための妥協なき造りをご実感いただけます。
自分らしい豊かな暮らし、かけがえのない憩いの場であり続 続きを読む