入居一時金 | 0円~860万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,866円~356,196円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京成本線「勝田台駅」・東葉高速鉄道「東葉勝田台駅」より 徒歩10分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 0円~666万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 155,450円~301,650円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 63室 |
運営事業社名 | 株式会社エクセルシオール・ジャパン | ||
アクセス | JR「千葉駅」よりバス「鶴沢町」下車徒歩約2分 |
お部屋は明るく生活に合わせた広めの居室の浴室は自立の方から介護の方まで 続きを読む
入居一時金 | 90万円~450万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 172,200円~316,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社エクセルシオール・ジャパン | ||
アクセス | JR成田線「佐原駅」から与田浦経由潮来行バス「水生植物園入口」下車徒歩約10分 |
続きを読む
入居一時金 | 520万円~2,650万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 14,250円~243,500円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 1032室 |
運営事業社名 | 株式会社スマートコミュニティ | ||
アクセス | JR総武線「稲毛駅」より バス「長沼」下車徒歩約2分 |
生きがいを持って元気に暮らすアクティブシニアコミュニティです。
コミュニティへ入会し、住居は分譲マンションを購入していただきます。50歳以上の自立した生活が出来る方が入会条件となります。
子会社のスマートケアに 続きを読む
入居時費用 | 13.6万円~23.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 202,970円~355,940円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 新京成線「高根公団駅」より徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,000円~235,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 新京成電鉄新京成線「五香駅」より バス「しいの木台入口」下車徒歩3分 |
木のぬくもりたっぷりの施設内は和の雰囲気で統一。敷地内には中庭や屋上オープンテラスなど憩いのスペースも充実しております。また施設周辺には八重桜が植えられていて、春ならではの景色もお楽し 続きを読む
入居一時金 | 0円~420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 122,320円~192,320円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 47室 |
運営事業社名 | 株式会社アイメディケア | ||
アクセス | 北総線「松飛台駅」より徒歩1分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 209,640円~252,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 83室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「滝不動駅」徒歩4分 |
ホームと保育所が一体となって、大家族的に世代交流が出来る、明るい活気ある空間です。
イリーゼでは、スタッフ一同おもてなしの心で皆さまのシニ 続きを読む
入居一時金 | 14.4万円~27.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 111,000円~198,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | スターツケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「浦安」駅より 7分 |
入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,000円~124,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ハンドレッド | ||
アクセス | 成田線「安食駅」よりバス10分「竜角寺台3丁目」バス停下車徒歩1分 |
ここでは、地域社会に溶け込んで生活できるように、じっくりと、 続きを読む
入居時費用 | 16.8万円~28.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,800円~219,300円 | ||
入居時の要件 | 自立 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | 新京成線「みのり台駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~1,012万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,340円~558,390円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | 株式会社リエイ | ||
アクセス | 京成本線「公津の杜」駅 徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~129.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,400円~191,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | 東武野田線「愛宕駅」より 徒歩16分 |
入居一時金 | 0円~108万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,260円~174,260円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | 東武野田線「逆井駅」より 徒歩約12分 |
入居一時金 | 0円~360万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,500円~211,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | タウンライナー「県庁前駅」より 歩約10分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 204,940円~247,840円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 北総鉄道「北国分」より 徒歩11分 |
千葉県北西部、江戸川の東に位置する市川市。堀の内貝塚を始めた多数の貝塚があることから古代より栄えた地域として知られています。
イリーゼ市川・別邸は、市川市の北国分駅から徒歩11分、閑静な住宅地に新築された施設。敷地内の東側には 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,878円~168,878円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 67室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイ学館 | ||
アクセス | JR成田線「成田駅」より 徒歩20分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 152,500円~189,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | JR内房線「五井駅」より 徒歩約30分 |
入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 183,700円~183,700円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | 株式会社トミオケア | ||
アクセス | 北総線「印西牧の原駅」 徒歩22分 |