入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,500円~129,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス | ||
アクセス | 小田急小田原線「秦野駅」より 徒歩約20分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
私どもは、「生きるを明日に繋げていく」を合言葉に、お一人おひとりに寄り添い、最期まで「自分らしく生きていく」をケアという形で心を込めてお手伝いをさせていただきます。
どなたにも「その人なりに充実してご納得した人 続きを読む
入居時費用 | 16.2万円~17.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,600円~155,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | ミモザ株式会社 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「湘南台駅」よりバス「寿照寺前」下車、徒歩約3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,400円~137,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス | ||
アクセス | JR横須賀線「東戸塚駅」より 徒歩3分 |
私どもは…
「生きる明日に繋げていく」を合言葉に、おひとりおひとりに寄り添い、最期まで「自分らしく」をケア方針として心を込めてお手伝いさせていただきます。
どなたにも「その人なりに充実してご納得した人生を歩むこと」を目 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR東海道線「戸塚駅」より バス「集会所前」下車徒歩4分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR南武線「武蔵中原駅」より バス「子母口住宅前」 下車徒歩2分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線 「相模原駅」より 神奈中バス「水郷田名」停留所下車徒歩5分 |
地域に根付き、ご入居者様には家庭的で開放的な雰囲気で、地域とご家族の架け橋になれるよう、安心して、ゆったりそしてのんびりの空気の中でご生活いただけるようスタッフ一同、心がけてまいり 続きを読む
入居一時金 | 38.7万円~38.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 162,000円~162,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 湘南乃えん株式会社 | ||
アクセス | JR東海道線「大船」駅よりバス「今泉不動」下車徒歩30秒 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 143,400円~149,400円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 49室 |
運営事業社名 | 有限会社プライムケア | ||
アクセス | JR「戸塚駅」より バス「領家谷」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,000円~150,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 京浜急行線 「金沢文庫」駅よりバス「白山道」下車徒歩2分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,000円~135,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 京浜急行本線「井土ヶ谷駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~3,240万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 274,000円~1,400,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 湘南モノレール「西鎌倉駅」より 徒歩13分 |
ご入居者様、そしてご家族様とのコミュニケーションを大切にし、そ 続きを読む
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,020円~214,620円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ神奈川 | ||
アクセス | JR横浜線「大口駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 30万円~30万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 234,890円~234,890円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 86室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | JR京浜東北線・鶴見線「鶴見駅」より バス「東寺尾2丁目」下車徒歩約2分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 小田急小田原線 「読売ランド前駅」より 徒歩21分 |
「福寿かわさき多摩南生田」は、生田駅よりバスで、「南生田三丁目」下車、徒歩4分の閑静な住宅地に建ち、皆様が安心して、ゆったりとくつろいでいただくことのできる住宅型有料老人ホームです。
ご入居者様、ご家族 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 東急東横線「日吉駅」より 徒歩14分 |
介護でお困りのことやホーム見学のご希望などお気軽にお問 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より 徒歩19分 |
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,000円~146,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡駅」より 徒歩1分 |
入居一時金 | 21万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,000円~250,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR根岸線 洋光台駅よりバス「上中里郵便局前」下車 徒歩1分 |
本施設は、横浜市磯子区上中里の環境のよい鉄骨地上3階建となっており、夫婦部屋3室を含め、全42室となっております。
J 続きを読む