入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,226円~208,607円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社Marvelix | ||
アクセス | JR総武線「幕張」駅南口より 徒歩7分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居一時金 | 18.4万円~18.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 151,750円~151,750円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 71室 |
運営事業社名 | 株式会社Marvelix | ||
アクセス | 京成本線「八千代台」駅より バス「工団入口」下車徒歩4分 |
入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,750円~156,750円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 76室 |
運営事業社名 | 株式会社Marvelix | ||
アクセス | JR外房線「鎌取」駅より徒歩18分 |
入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,226円~208,607円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社Marvelix | ||
アクセス | JR総武本線「幕張」駅南口より 徒歩7分 |
入居時費用 | 10万円~17.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 104,614円~162,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | つくばエクスプレス線「柏たなか駅」より 徒歩12分 |
入居時費用 | 11.4万円~17万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 111,614円~160,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 55室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR京葉線、外房線、内房線線「蘇我駅」より 徒歩20分 |
「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。高齢期をお元気に暮らしていただくには適 続きを読む
入居時費用 | 12.8万円~25.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 129,329円~199,843円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 92室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR外房線「土気駅」より 徒歩8分 |
「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。高齢期をお元気 続きを読む
入居時費用 | 12.2万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,171円~186,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR常磐線「柏駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 17.1万円~18.3万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 145,310円~204,310円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「千葉駅」より バス「都公園」下車徒歩2分 |
明るいテラスのあるやすらぎの暮らし。近隣には公園やスーパーなどが多く、利便性が高く整った住環境です。
ガーデンテラス千葉中央は、県庁所在地である千葉市中央区にある住宅型有料老人ホームです。1階にはウッドデッキのテラスが 続きを読む
入居一時金 | 9.6万円~9.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,000円~163,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 28室 |
運営事業社名 | 株式会社中央医療研究所 | ||
アクセス | 常磐線「新松戸駅」下車 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~660万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 216,766円~326,766円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線各駅停車・流鉄流山線「馬橋駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 190,640円~233,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東葉高速鉄道「村上駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 17.1万円~18.9万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,960円~207,960円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より徒歩17分 |
都心からのアクセスが良く、商店街や医療機関も徒歩圏に位置します。広大な敷地を誇る広尾防災公園も近接する自然豊かな環境があります。
ガーデンテラス市川は「浦安」「南行徳」「一之江」駅と3つの駅が使える立地にある住 続きを読む
入居時費用 | 11.2万円~18.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 108,971円~162,897円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東葉高速鉄道「飯山満駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~650万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,266円~323,596円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「津田沼駅」より バス「前原西」下車徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 220,640円~263,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 62室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線/東武野田線「柏駅」西口より徒歩約9分 |
また周辺の“豊四季台地域”を中心に、超高齢社会におけるまちづくりのモデルプロジェクトを立ち 続きを読む
入居一時金 | 0円~730万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,266円~336,926円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京成本線「東中山駅」より 徒歩5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 301,855円~301,855円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | グリーンライフ東日本株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線「北小金駅」より バス「行政センター」停留所下車徒歩3分 |
「1年365日同じ質と量のサービス」を提供します。シーハーツ小金原公園(介護付有料老人ホーム)は、病院や施設ではなく、 続きを読む