入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,500円~139,500円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 小田急小田原線「秦野駅」より バス「本町中学校前」下車 徒歩3分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 15.2万円~16万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 134,500円~138,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 大東建託パートナーズ株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「大和」駅 徒歩7分 |
緑溢れる公園や静かな街並みに囲まれながら、豊かで充実した毎日を実現。
『エルダーガーデン 大和』は、アクティブなシニアの方々にもご満足いただけるよう、お部屋は全て27㎡以上の広めの居室で、< 続きを読む
入居一時金 | 60万円~1,020万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 200,000円~457,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 80室 |
運営事業社名 | 株式会社アズパートナーズ | ||
アクセス | 東急東横線「綱島駅」 より バス「駒岡十字路」下車徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,000円~125,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 相模鉄道「瀬谷駅」より 徒歩15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,000円~125,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄1号線「立場駅」より 徒歩約15分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 140,000円~140,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社レオパレス21 | ||
アクセス | 京浜急行久里浜線「津久井浜駅」より徒歩約11分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 131,100円~131,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
アクセス | JR相模線「上溝駅」より徒歩約15分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,950円~138,950円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
アクセス | 小田急小田原線「相模大野駅」より バス「中和田」バス停下車 徒歩3分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 128,850円~128,850円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「東林間駅」西口より徒歩約7分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,100円~137,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
アクセス | JR横浜線「淵野辺駅」より 徒歩約14分 |
入居一時金 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,100円~137,100円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エクシオジャパン | ||
アクセス | JR横浜線・JR相模線・京王相模原線「橋本駅」よりバス「上大島東」バス停下車 徒歩約2分 |
入居一時金 | 5.2万円~1,033.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,600円~215,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社エム・アップ | ||
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」よりバス「泉谷寺団地前」下車徒歩1分 |
入居一時金 | 0円~871.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 152,980円~235,980円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社エム・アップ | ||
アクセス | 東急東横線「大倉山駅」より 徒歩18分 |
入居時費用 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 155,000円~155,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | JR横須賀線「久里浜」駅より徒歩15分 |
福寿よこすか佐原は、医療・介護連携型のサービス付き高齢者向け住宅です。
「住んでよかった、入れてよかった」と言われる施設を目指す事が風通しのよい環境となり、質の高いサービスを提供できると信じています。
今まで一 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 188,000円~188,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 62室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 相鉄線「鶴ヶ峰」駅よりバス「都岡町」下車徒歩約4分 |
入居時費用 | 15.2万円~32.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 129,000円~242,760円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン「片倉駅」より徒歩3分 |
高齢期をお元気に暮らしていただくには適切な栄養バランスのとれた食事をとることが極めて重 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,500円~129,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス | ||
アクセス | 小田急小田原線「秦野駅」より 徒歩約20分 |
私どもは、「生きるを明日に繋げていく」を合言葉に、お一人おひとりに寄り添い、最期まで「自分らしく生きていく」をケアという形で心を込めてお手伝いをさせていただきます。
どなたにも「その人なりに充実してご納得した人 続きを読む
入居時費用 | 16.2万円~17.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 150,600円~155,600円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | ミモザ株式会社 | ||
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「湘南台駅」よりバス「寿照寺前」下車、徒歩約3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,400円~137,400円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社シーユーシー・ホスピス | ||
アクセス | JR横須賀線「東戸塚駅」より 徒歩3分 |
私どもは…
「生きる明日に繋げていく」を合言葉に、おひとりおひとりに寄り添い、最期まで「自分らしく」をケア方針として心を込めてお手伝いさせていただきます。
どなたにも「その人なりに充実してご納得した人生を歩むこと」を目 続きを読む