入居時費用 | 12.6万円~17.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 117,614円~157,757円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東武野田線「川間」駅から徒歩8分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。高齢期 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,980円~153,980円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線「柏駅」よりバス「柏第二小学校入口」下車 徒歩約7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,870円~133,870円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線「南柏駅」より バス「青葉台」下車徒歩約6分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,200円~167,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武アーバンパークライン「高柳駅」より 徒歩約3分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,800円~153,800円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「前原駅」より 徒歩約10分 |
車道から奥まった閑静な住宅街に立地しており、駐車場も広く散歩をして頂く事も可能です。
毎週金曜日にはローソンの移動販売来て 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,310円~144,310円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 125室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「西船橋駅」より バス「印内」下車徒歩約5分 |
入居時費用 | 21万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 110,000円~180,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 株式会社トータルサポート・ノダ | ||
アクセス | 東武野田線「愛宕駅」より 徒歩7分 |
また、お食事は1食単位でご注文をお受けできますの 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,810円~157,810円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「元山駅」より 徒歩約5分 |
施設前には、内科・整形外科あり地域に根ざした医師が親身に対応いただけます。< 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,160円~163,160円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社ヘルシーサービス | ||
アクセス | 新京成線「北初富駅」より 約15分 |
お食事の提供、掃除等の日常的な支援、レクリエーションや入居者様同士の交流と言った、入居者様の「主体性」を重視し、安心、安全、 続きを読む
入居一時金 | 0円~420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,320円~240,320円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
運営事業社名 | 株式会社アイメディケア | ||
アクセス | JR常磐線「松戸駅」東口より徒歩5分 |
毎日をお過ごしいただく居室は18㎡超 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,800円~169,800円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社らいふ | ||
アクセス | 京葉線「稲毛海岸」駅より徒歩14分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,640円~233,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武野田線 「愛宕」駅より徒歩10分 |
また、各フロアにはスタッフステーションがあり、安心した生活がおくれるようサポートしていきます。
天気が良ければ3Fサロンから富士山が見えます。閑静な住宅街の中にあり居住環境は抜群で 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 205,535円~205,535円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「桜木駅」より 徒歩7分 |
入居時費用 | 18万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,000円~336,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 医療法人社団創造会 | ||
アクセス | JR成田線「新木」駅より 徒歩5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,000円~144,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 39室 |
運営事業社名 | 株式会社ジェイライフ | ||
アクセス | JR「成田駅」より バス「加良部小学校前」下車徒歩3分 |
◇居室は、全39室です。(トイレ・洗面台・ケアコール・クローゼット付き)
◇施設内は、全てバリアフリーなので、歩行も安心です。
◇防火設備(スプリンクラー・自動火災報知器・自動火災通報装置等)も 続きを読む
入居一時金 | 0円~360万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 199,900円~278,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | JR「蘇我駅」より 徒歩4分 |
入居一時金 | 0円~120万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,000円~195,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 京成線「船橋競馬場駅より」 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~120万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,250円~293,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | JR ・東京メトロ千代田線「南柏駅」より 徒歩8分 |