入居一時金 | 17.7万円~19.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,660円~218,660円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「南行徳駅」より 徒歩18分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
都心からもほど近く、自然あふれる環境。買い物や医療機関にも徒歩園内に位置する好立地。
ガーデンテラス南行徳は「安心」と「自由」のある毎日をお過ごしいただける住宅型有料老人ホームです。館内にはご入居者さまのコミュニ 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,657円~144,657円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | 株式会社ソラスト | ||
アクセス | 総武線「稲毛駅」より 京成バス「宮の杜カエデ通り」下車 200m(徒歩2分) |
入居一時金 | 0円~420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,320円~358,640円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | 株式会社アイメディケア | ||
アクセス | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」徒歩3分 |
個室54室、56床と比較的大きな施設で、千葉県指定特定介護施設になります。
流山総合運動公園に徒歩1~2分という緑あふれる環境で、周囲は、自然を保護しながら計画的に開発さ 続きを読む
入居時費用 | 12.6万円~17.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,114円~163,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東武野田線「川間駅」より 徒歩8分 |
「基本サービス」は独り暮らし、夫婦のみの世帯のご入居者が安心して暮らしていただくための生活全般をサポートするサービスです。高齢期 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,980円~153,980円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線「柏駅」よりバス「柏第二小学校入口」下車 徒歩約7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 133,870円~133,870円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR常磐線「南柏駅」より バス「青葉台」下車徒歩約6分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,200円~167,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武アーバンパークライン「高柳駅」より 徒歩約3分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,800円~153,800円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「前原駅」より 徒歩約10分 |
車道から奥まった閑静な住宅街に立地しており、駐車場も広く散歩をして頂く事も可能です。
毎週金曜日にはローソンの移動販売来て 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,310円~144,310円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 125室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「西船橋駅」より バス「印内」下車徒歩約5分 |
入居時費用 | 21万円~36万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 110,000円~180,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 株式会社トータルサポート・ノダ | ||
アクセス | 東武野田線「愛宕駅」より 徒歩7分 |
また、お食事は1食単位でご注文をお受けできますの 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,810円~157,810円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「元山駅」より 徒歩約5分 |
施設前には、内科・整形外科あり地域に根ざした医師が親身に対応いただけます。< 続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 168,160円~168,160円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社ヘルシーサービス | ||
アクセス | 新京成線「北初富駅」より 約15分 |
お食事の提供、掃除等の日常的な支援、レクリエーションや入居者様同士の交流と言った、入居者様の「主体性」を重視し、安心、安全、 続きを読む
入居一時金 | 0円~420万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,320円~240,320円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
運営事業社名 | 株式会社アイメディケア | ||
アクセス | JR常磐線「松戸駅」東口より徒歩5分 |
毎日をお過ごしいただく居室は18㎡超 続きを読む
入居一時金 | 180万円~410万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,660円~181,660円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社めいとケア | ||
アクセス | JR我孫子駅より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 157,640円~233,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武野田線 「愛宕」駅より徒歩10分 |
また、各フロアにはスタッフステーションがあり、安心した生活がおくれるようサポートしていきます。
天気が良ければ3Fサロンから富士山が見えます。閑静な住宅街の中にあり居住環境は抜群で 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 205,535円~205,535円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社SOYOKAZE | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「桜木駅」より 徒歩7分 |