入居一時金 | 0円~3,180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 219,140円~933,280円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 55室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | 東急田園都市線「駒澤大学駅」より徒歩約8分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
ご入居者様の声を取り入れた、ホスピタリティあふれるサービス
ワンランク上の安心とサービスをお届け。
24時間看護や、機能訓練士によるリハビリなど、各ホームでお客様の声を形にした設備やサー 続きを読む
入居一時金 | 0円~14,910万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 264,350円~3,112,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | ||
アクセス | JR「品川駅」高輪口より南西へ徒歩約12分 |
コンシェルジュがご入居者様のご希望に沿ったより自由な生活をご提供いたします。
最大限のおもてなしを提供する為にチャームプレミアグラン 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 166,000円~166,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 9室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 東急多摩川線「鵜の木駅」より徒歩5分 |
介護に関する相談やご入居に関するお問い合わせにも柔軟に対応しますので、ぜひ一度お問い合わせください。
花物語うめでは、ご入居者様には、安心して、ゆったりそしてのんびりの空気の中でご生活いただけ 続きを読む
入居一時金 | 52.5万円~1,235万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 263,780円~438,780円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | ||
アクセス | 東京メトロ南北線 「王子神谷駅」 より 徒歩約6分 |
長谷工の一体開発として、賃貸マンションと学童保育が隣接。 親子近居や多世代交流など、人と人がゆるやかにつながる仕組みを織り込んだ、次世代型高齢者住宅です。
毎日顔を合わせる看 続きを読む
入居一時金 | 20万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,685円~174,685円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 都営地下鉄副都心線「平和台駅」より 徒歩13分 |
入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,310円~163,310円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 京急本線「梅屋敷駅」より 徒歩6分 |
私たちのホームでは、認知症を取り巻くあらゆる環境を包み込めるように、日々ご入居者さま一人一人と向き合い、ご自分の家として日常生活を営んで頂い 続きを読む
入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,310円~163,310円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 都営浅草線「西馬込駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 13.8万円~13.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 173,200円~173,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 都営地下鉄三田線「高島平駅」より 徒歩17分 |
入居一時金 | 13.8万円~13.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,200円~146,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 都営三田線「新高島平駅」より 徒歩8分 |
新高島平駅からも徒歩圏内で閑静な住宅地の中にあり、近くの公園や学校のグラウンドで汗する子どもたちを見ながら昔の話に花を咲かせています。
明るい性格 続きを読む
入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,200円~154,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 西武有楽町線・東京メトロ副都心線・有楽町線「小竹向原駅」より 徒歩10分 |
屋上には庭園もあり、木のぬくもりに囲まれた開放感のある建物となっています。 四季の行事に合わせたイベントや地域活動への参加など、幅広い活動を行い、ご入居者様がいき 続きを読む
入居一時金 | 12万円~12万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 121,200円~121,200円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | JR中央線 東中野駅・都営大江戸線「東中野駅」より 徒歩7分 |
愛の家中野上高田は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・小規模多機能型居宅介護・都市型軽費老人ホームを併設している施設です。
続きを読む
入居一時金 | 16万円~16万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,685円~160,685円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「中野新橋駅」より 徒歩2分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,920円~215,920円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 | ||
アクセス | 都営三田線「志村3丁目駅」徒歩20分 |
ファミリー・ホスピスでは、訪問看護、訪問介護、ホスピス住宅を通して24時間、365日ご家族と一緒に自宅での療養生活の完全サポートを目指します。
2つの専門性
1.がん 続きを読む
入居一時金 | 21万円~21万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,000円~159,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 | ||
アクセス | 西武新宿線 「鷺ノ宮駅」より 徒歩10分 |
また、西武池袋線「中村橋駅」「富士見台駅」からも徒歩圏内の、交通の便の良い立地となっております。
ご入居者様の尊厳を保ち、毎日が笑顔で満たさ 続きを読む
入居時費用 | 0円~720万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,850円~353,750円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | 株式会社東日本福祉経営サービス | ||
アクセス | 西武新宿線「上井草駅」南口より徒歩9分 |
上井草駅(西武新宿線)から徒歩9分の好アクセス。
地下1階・地上3階建て、全68戸、全室個室(バリアフリー対応)
居室面積は安心の19.5~20.1㎡
24時間365日、介護スタッフ 続きを読む
入居一時金 | 30万円~555万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 201,610円~261,610円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | 京浜急行線「大森駅」より徒歩15分 |
はなことばでは、お客様に日々安心してお過ごしいただけるよう、各種のマニュアルに基づく行動だけではなく、その方のお身体のご状態やお一人おひとりの変化に気づくようにするために普段の観察力を重視しています。
そして 続きを読む