入居時費用 | 11.4万円~17万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,398円~241,796円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 31室 |
運営事業社名 | 大和リビングケア株式会社 | ||
アクセス | 南海高野線「金剛駅」より バス「藤沢台5丁目」下車徒歩2分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 12.2万円~20万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 151,490円~287,777円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 大和リビングケア株式会社 | ||
アクセス | 阪急宝塚線「石橋駅」より 徒歩11分 |
入居時費用 | 10万円~10万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 81,428円~81,428円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 48室 |
運営事業社名 | 株式会社メディカルシード | ||
アクセス | 近鉄南大阪線「矢田駅」から徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 109,000円~109,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | 株式会社CLAN | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線「深井」駅より徒歩19分 |