入居時費用 | 18万円~38.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 179,330円~357,660円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 大和リビングケア株式会社 | ||
アクセス | JR総武線「西船橋駅」より バス「印内」停留所下車徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧


![]() |
||
---|---|---|
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
-
-
~
-
~
-
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
入居時費用 | 19.7万円~25.7万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 137,600円~220,100円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 |
運営事業社名 | NTTアーバンバリューサポート株式会社 | ||
アクセス | 新京成線「前原」駅徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 179,640円~242,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 43室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 京成本線「八千代台駅」 より徒歩10分 (約800m) |
入居一時金 | 0円~200万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 164,300円~239,940円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | 株式会社ZENウェルネス | ||
アクセス | 京成線「実籾駅」より 徒歩3分 |
入居時費用 | 49.2万円~49.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,500円~124,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアリッツ・アンド・パートナーズ | ||
アクセス | 東京メトロ東西線「妙典駅」より徒歩12分 |
ご入居者様の心に寄り添った、ホスピタリティ溢れるサービスで皆様をお迎えできるよう、スタッフ一同お待ちしてお 続きを読む
入居一時金 | 0円~480万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 225,900円~413,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 株式会社ニチイケアパレス | ||
アクセス | JR総武線「東船橋駅」より 徒歩9分 |
お客様同士の交流が盛んで、お茶を飲みながら談笑されたり、そこにスタッフもご一緒し会話を楽しむ光景が良く見られます。ホームの菜園ではサツマイモを育てており、秋にはお客様にもご参加いただいて収穫 続きを読む
入居一時金 | 143.04万円~2,797万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 275,390円~822,680円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 77室 |
運営事業社名 | グッドタイムリビング株式会社 | ||
アクセス | つくばエクスプレス、東武野田線「流山おおたかの森駅」より 徒歩約8分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 225,640円~268,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | JR京葉線「舞浜駅」よりバス15分「東海大浦安高校入口」バス停下車 |
①自分の家族にされたい介護を行います。⑥お客様の尊厳とその人らしさを守ります。
②笑顔と心あるサービスを行います。 ⑦喜びを感じる食 続きを読む
入居時費用 | 19.5万円~37.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 198,207円~370,214円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 37室 |
運営事業社名 | ケアサポート株式会社 | ||
アクセス | 新京成電鉄「鎌ヶ谷大仏駅」より徒歩7分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 140,510円~140,510円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社ヴァティー | ||
アクセス | JR内房線「君津」駅より車で約10分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 147,020円~194,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社アスモ介護サービス | ||
アクセス | 千葉都市モノレールタウンライナー「桜木駅」より 徒歩約5分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,000円~137,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 社会福祉法人長寿の里 | ||
アクセス | 新京成線「五香駅」より 徒歩17分 |
●生きがい(やりがい)支援プログラム
在宅で行っていた趣味活動などが継続して出来ることはもちろん、様々なプログラムを体験して頂き、やりがいや生きがいとなることを一緒に見つけサポートします。
お住まいになりながら 続きを読む
入居一時金 | 0円~240万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 169,000円~209,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社木下の介護 | ||
アクセス | 北総線「松飛台駅」より 徒歩1分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 162,640円~238,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | HITOWAケアサービス株式会社 | ||
アクセス | 東武線野田線(東武アーバンパークライン)「塚田」駅より徒歩約5分 |
入居一時金 | 0円~1,848万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,360円~438,820円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 117室 |
運営事業社名 | 株式会社ウィズホスピタル | ||
アクセス | 北総線「白井駅」より 徒歩17分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 210,620円~210,620円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 株式会社ケア21 | ||
アクセス | JR総武線「東船橋駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~300万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,020円~225,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 53室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ東日本 | ||
アクセス | JR常磐線「我孫子駅」より 徒歩5分 |