入居時費用 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 99,600円~99,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 25室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | JR両毛線「新前橋」駅より車で10分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
老人ホーム・有料老人ホーム・介護施設一覧
北海道/東北 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | |
関東 | 東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 | |
北陸/甲信越 | 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 新潟県 | |
東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 | |
近畿 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | |
中国/四国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | |
九州/沖縄 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
- ~
- ~
-
- 自立
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 認知症
毎日の暮らしは、常駐の看護・介護職員に「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。
あすなろ元総社(サービス付き高齢者向け住宅) 続きを読む
入居一時金 | 3.42万円~3.42万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 99,600円~99,600円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 20室 |
運営事業社名 | 株式会社アクティ群馬 | ||
アクセス | 前橋駅又はイオンモール高崎より バス「老年病研究所前」 下車徒歩9分 |
毎日の暮らしは、ご家族やお友達の来訪も自由、「必要な時に必要な分だけ」助けてもらう。24時間365日看護師が常駐しているので、いうなれば 続きを読む
入居時費用 | 5.5万円~5.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 145,610円~145,610円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社三英堂商事 | ||
アクセス | 東武小泉線「西小泉駅」より 徒歩18分 |
入居時費用 | 11万円~11万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,880円~125,880円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | ||
アクセス | JR「渋川駅」より車で約14分 |
自然豊かな環境に恵まれた「ハーモニーライフ北橘」の同じ敷地には、デイサービス「ケアセンターつどい北橘」、居宅支援事業所「つどい支援事業所渋川」、訪問介護・看護の「ヘルパーステーションつどい北橘」、住宅 続きを読む
入居時費用 | 5.5万円~5.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 145,610円~145,610円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 株式会社三英堂商事 | ||
アクセス | 東武「館林駅」より 徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,000円~315,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社館林医科学研究所 | ||
アクセス | 東武伊勢崎線「館林」駅より 徒歩10分 |
元気に生きがいを持って老後を過ごすための最新のメソッドを、この「Residence of Hope 館林」に集約しました。
特に食事に関しては、毎日直接体の中に入るものとして、生産から特別のこだわりを持って、提供させていただきます 続きを読む
入居一時金 | 8万円~22.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,000円~281,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | 株式会社ウベハウス東日本 | ||
アクセス | JR「井野駅」より車で5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 125,000円~135,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 21室 |
運営事業社名 | 株式会社ホソヤ | ||
アクセス | 上信電鉄上州福島駅より 車で5分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 105,000円~105,000円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 株式会社ケアコロ | ||
アクセス | 高崎駅よりバス 「青木」バス停より徒歩5分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 179,490円~234,490円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 54室 |
運営事業社名 | プラウドライフ株式会社 | ||
アクセス | JR上越線「高崎問屋町駅」より 徒歩1分 |
いつまでも自分らしさを大切に その人色の暮らしに寄り添うホームです。
高崎駅から1駅の「高崎問屋町駅」より徒歩1分の好立地にあります。
定期的に体操教室やイベントを実施しており、地域交流が盛ん 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 135,510円~135,510円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 27室 |
運営事業社名 | 株式会社ヴァティー | ||
アクセス | JR両毛線「伊勢崎駅」より、あずまシャトルバス 殖二小北 徒歩 1分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 105,000円~105,000円 | ||
入居時の要件 | 室 数 | 30室 | |
運営事業社名 | 株式会社ケアコロ | ||
アクセス | 「群馬八幡駅」より徒歩14分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 120,000円~135,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
運営事業社名 | 株式会社マツシマコーポレーション | ||
アクセス | 「館林駅」より 徒歩10分 |