入居一時金 | 0円~80万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~175,610円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 泉北高速鉄道線「和泉中央駅」より バス「北池田」下車徒歩1分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
株式会社ベストライフ西日本
安心・安全・信頼
住所 | 大阪府堺市北区金岡町3034-21 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 2001年12月 | ||
事業内容 | 001-12-10 事業内容 有料老人ホームの建設、企画、販売、運営、管理及び当該事業に関わる一切の事業 居宅介護支援事業所の運営 |
||
資本金 | 4,500万円 | ||
代表者氏名 | 津金 智恵子 | ||
従業員数 | 3,423名(2019年11月末現在) | ||
支店・営業所数 | 161事業所 有料老人ホーム・通所介護含む(2016年11月末現在) | ||
関連会社 | 株式会社アセットインターナショナル 株式会社ベストメディカルライフ |
||
主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 | ||
ブランド名 | ベストライフ、ラ・ヴィ | ||
介護事業の区分 | 居宅介護支援・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)・ 訪問看護 ・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・ 高齢者専用賃貸住宅 | ||
登録日 | 2020年09月01日 |
ご家族にも、ご本人にも便利で豊かな住まいを提供。ご入居者様にとって暮らしやすいことだけでなく、大切なご家族が訪問しやすい場所にあること。ベストライフの暮らしは地域社会とつながっています。ご家族の訪問やご本人の外出にも便利な立地は、ベストライフでの生活においても重要なポイントとなり
続きを読む
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~192,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 108室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 京阪本線「野江駅」より 徒歩7分 |
ご家族にも、ご本人にも便利で豊かな住まいを提供。ご入居者様にとって暮らしやすいことだけでなく、大切なご家族が訪問しやすい場所にあること。ベストライフの暮らしは地域社会とつながっています。ご家族の訪問やご本人の外出にも便利な立地は、ベストライフでの生活においても重要なポイントとなり
続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 143,270円~165,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | JR「松江駅」より 一畑バス「西原」下車徒歩1分 |
ご家族にも、ご本人にも便利で豊かな住まいを提供。
ご入居者様にとって暮らしやすいことだけでなく、大切なご家族が訪問しやすい場所にあること。ベストライフの暮らしは地域社会とつながっています。
ご家族の訪問やご本人の外出にも便利な立地は、ベストライフでの生活においても重要なポイン
続きを読む
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~187,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 南海本線「蛸地蔵駅」より 徒歩5分 |
ご家族にも、ご本人にも便利で豊かな住まいを提供。ご入居者様にとって暮らしやすいことだけでなく、大切なご家族が訪問しやすい場所にあること。ベストライフの暮らしは地域社会とつながっています。ご家族の訪問やご本人の外出にも便利な立地は、ベストライフでの生活においても重要なポイントとなり
続きを読む
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,270円~161,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | JR山陽本線「東福山駅」より 徒歩10分 |
スタッフ一人ひとりがご入居者とそのご家族、ともに働く仲間、そして自分自身の心を大切にできてこそ、ご入居者にとっての安心を確かなものにできる。そんな想いを胸に私たちは日々、施設環境の整備やサービスの向上に努めています。
すべては、豊かな経験を重ね、お一人おひとりの長い人生を歩んで
続きを読む
入居一時金 | 180万円~360万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,270円~322,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 69室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 福岡市営地下鉄空港線「姪浜駅」より 徒歩13分 |
介護が必要な方の中でも、要支援1から要介護5まで同じ月額利用料で生活し続けられることは、将来への安心のひとつでもあります。
さらに、一般的に高額になりがちな初期費用も、建物オーナーより建物を一括借り受けすることにより、低価格の入居一時金でご入居いただけるようにしています。
ベ
続きを読む
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,650円~351,970円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | 山陽本線「新井口」駅より徒歩5分 広島電鉄宮島線「商工センター入口」駅より徒歩6分 |
スタッフ一人ひとりがご入居者とそのご家族、ともに働く仲間、そして自分自身の心を大切にできてこそ、ご入居者にとっての安心を確かなものにできる。そんな想いを胸に私たちは日々、施設環境の整備やサービスの向上に努めています。
すべては、豊かな経験を重ね、お一人おひとりの長い人生を歩んで
続きを読む
入居一時金 | 0円~80万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~175,610円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ西日本 | ||
アクセス | JR片町線(学研都市線)「星田駅」より徒歩10分 |
ご家族にも、ご本人にも便利で豊かな住まいを提供。ご入居者様にとって暮らしやすいことだけでなく、大切なご家族が訪問しやすい場所にあること。ベストライフの暮らしは地域社会とつながっています。ご家族の訪問やご本人の外出にも便利な立地は、ベストライフでの生活においても重要なポイントとなり
続きを読む