| 入居一時金 | 0円~150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,270円~193,770円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | つくばエクスプレス「三郷中央駅」より 徒歩5分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 埼玉県川口市戸塚3-3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2001年12月 | ||
| 事業内容 | 有料老人ホームの建設、企画、販売、運営、管理及び当該事業に関わる一切の事業 居宅介護支援事業所の運営 |
||
| 資本金 | 4,500万円 | ||
| 代表者氏名 | 菊地 勝巳 | ||
| 従業員数 | 3,423名(2019年11月末現在) | ||
| 支店・営業所数 | 161事業所 有料老人ホーム・通所介護含む(2016年11月末現在) | ||
| 関連会社 | 株式会社アセットインターナショナル 株式会社ベストメディカルライフ |
||
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 | ||
| ブランド名 | ベストライフ、ラ・ヴィ | ||
| 登録日 | 2020年09月01日 | ||
| 入居一時金 | 0円~150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,270円~193,770円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎線「新田」駅東口より朝日バス「松原団地駅西口行」乗車、「清門町」下車徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 100万円~1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 144,270円~300,540円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 50室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | 上信電鉄「東富岡駅」より 車で約5分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~60万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 104,820円~237,815円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 48室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | JR京浜東北線「蕨駅」より 徒歩15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 158,020円~350,040円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 96室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | 東武東上線「志木駅」より 徒歩13分 | ||
| 入居一時金 | 30万円~360万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 138,020円~313,040円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | JR京浜東北線「南浦和駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 153,770円~372,630円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
| アクセス | JR埼京線・京浜東北線「大宮」駅西口より徒歩15分 | ||











