入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 158,020円~210,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 西武新宿線「狭山市駅」西口より徒歩6分(約480m) |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
住所 | 埼玉県川口市戸塚3-3-10 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 2001年12月 | ||
事業内容 | 有料老人ホームの建設、企画、販売、運営、管理及び当該事業に関わる一切の事業 居宅介護支援事業所の運営 |
||
資本金 | 4,500万円 | ||
代表者氏名 | 菊地 勝巳 | ||
従業員数 | 3,423名(2019年11月末現在) | ||
支店・営業所数 | 161事業所 有料老人ホーム・通所介護含む(2016年11月末現在) | ||
関連会社 | 株式会社アセットインターナショナル 株式会社ベストメディカルライフ |
||
主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 | ||
ブランド名 | ベストライフ、ラ・ヴィ | ||
登録日 | 2020年09月01日 |
入居一時金 | 0円~85万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,020円~184,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 57室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 秩父鉄道「行田市」駅北口より徒歩2分(約160m) |
入居一時金 | 0円~80万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 139,020円~170,360円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR「高崎問屋町駅」問屋口より徒歩5分(約400m) |
入居一時金 | 0円~100万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 153,000円~191,000円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 80室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「霞ケ関駅」南口より徒歩7分(約560m) |
入居一時金 | 0円~100万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 141,020円~179,690円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「東松山駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,320円~207,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 68室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 西武池袋線「武蔵藤沢駅」より 徒歩18分 |
入居一時金 | 0円~100万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 146,020円~184,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「若葉駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 0円~85万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,020円~184,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 秩父鉄道・東武伊勢崎線「羽生駅」より 徒歩約9分 |
入居一時金 | 0円~250万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~217,820円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「上福岡駅」より 徒歩18分 |
お元気な方も介護が必要な方も、快適に過ごしていただけるよう配慮した居住空間。日々の暮らしに潤いを与えるイベントやレクリエーションの 続きを読む
入居一時金 | 0円~150万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 156,020円~203,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR武蔵野線、埼玉高速鉄道「東川口駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 138,020円~211,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 64室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR埼京線「戸田駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 149,020円~201,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR高崎線「北本駅」より 徒歩12分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 142,020円~184,020円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「つきのわ駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~140万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 149,270円~191,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「今羽」駅より徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 144,270円~196,270円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 80室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR東北本線「東鷲宮駅」より 徒歩3分 |
入居一時金 | 0円~120万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~190,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | JR東北本線(宇都宮線)「東大宮駅」より 徒歩13分 |
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~208,940円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 西武池袋線「仏子駅」より 徒歩4分 |
入居一時金 | 280万円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~176,270円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「朝霞」駅より西武バス「緑ヶ丘」下車徒歩約5分 |
入居一時金 | 0円~280万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~208,940円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | 東武東上線「ふじみ野駅」・「鶴瀬駅」より 徒歩16分 |
入居一時金 | 0円~150万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 154,270円~193,770円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | 株式会社ベストライフ埼玉 | ||
アクセス | つくばエクスプレス「三郷中央駅」より 徒歩5分 |