入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 122,320円~122,320円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR片町線・地下鉄「鴫野(しぎの)駅」より 徒歩約15分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
住所 | 東京都品川区東品川4-12-8品川シーサイドイースタータワー11階 | ||
---|---|---|---|
事業内容 | 有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業 | ||
資本金 | 39億2,516万円(2016年3月現在) | ||
代表者氏名 | 鷲見 隆充 | ||
関連会社 | ●株式会社シーケーフーヅ●ライフメッセージ株式会社●株式会社介護システム研究所●シルバーケア&サポートシステム株式会社●株式会社JICC●株式会社ジャパンケアサービス●株式会社プランニングケア●中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社●株式会社セットアップ | ||
主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、中国銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||
ブランド名 | そんぽの家、そんぽの家S、ケアラヴィーレ | ||
登録日 | 2018年04月02日 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 132,700円~132,700円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 私鉄南海線、地下鉄堺筋線「天下茶屋駅」より 徒歩約2分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 159,210円~159,210円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 59室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 阪急宝塚線「庄内駅」より 徒歩約10分 |
入居一時金 | 0円~1,450万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 171,694円~605,388円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 81室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京浜急行本線「京急田浦駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~900万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 225,466円~375,466円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 65室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京王線「府中駅」より 徒歩12分 |
都心や神奈川県からのアクセスがスムーズな利便性に優れた地に、「SOMPOケアラヴィーレ府中」が誕生しました。すぐそばには、大国魂神社や国の天然記念物に指定された馬場大門のけ 続きを読む
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,540円~163,540円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄鶴舞線「原駅」から、徒歩約13分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 174,320円~174,320円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東駅」から、徒歩約13分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 170,810円~170,810円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 42室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄名城線「瑞穂運動場東駅」より 徒歩約12分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 160,320円~160,320円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄名城線「黒川駅」より バス「安井町西」下車徒歩約1分 |
入居時費用 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 163,760円~163,760円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 地下鉄鶴舞線「浄心駅」から、徒歩約7分 |
入居一時金 | 0円~470万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 199,366円~277,866円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 近鉄名古屋線「黄金駅」より徒歩4分 |
入居一時金 | 0円~510万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 203,966円~288,966円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 84室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「志木駅」より バス「泉水上」下車徒歩3分 |