入居一時金 | 0円~730万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,266円~336,926円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 京成本線「東中山駅」より 徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
住所 | 東京都品川区東品川4-12-8品川シーサイドイースタータワー11階 | ||
---|---|---|---|
事業内容 | 有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅・グループホームの運営、居宅サービス事業 | ||
資本金 | 39億2,516万円(2016年3月現在) | ||
代表者氏名 | 鷲見 隆充 | ||
関連会社 | ●株式会社シーケーフーヅ●ライフメッセージ株式会社●株式会社介護システム研究所●シルバーケア&サポートシステム株式会社●株式会社JICC●株式会社ジャパンケアサービス●株式会社プランニングケア●中央区佃高齢者介護福祉サービス株式会社●株式会社セットアップ | ||
主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行、中国銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||
ブランド名 | そんぽの家、そんぽの家S、ケアラヴィーレ | ||
登録日 | 2018年04月02日 |
入居一時金 | 0円~680万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 216,266円~329,596円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 73室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR埼京線「北戸田駅」より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~0円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 196,540円~196,540円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 51室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「大宮駅」西口より バス「大宮国際中等教育学校」下車徒歩約3分 |
入居一時金 | 0円~680万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 212,066円~325,396円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 85室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR東海道本線「鴨宮駅」より 徒歩7分 |
入居一時金 | 0円~680万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 213,566円~326,896円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 100室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 広島電鉄8号江波線「舟入川口町駅」より 徒歩9分 |
入居一時金 | 0円~880万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 246,366円~393,026円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 74室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 都営三田線「蓮根駅」より 徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~870万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,666円~360,666円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 70室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | つくばエクスプレス・東武野田線「流山おおたかの森駅」より 徒歩5分 |
入居一時金 | 0円~808.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 179,715円~364,515円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 61室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 千葉都市モノレール「千葉公園駅」より 徒歩8分 |
昔ながらの自然と、歴史の情緒と伝統が佇む町「六浦」に「SOMPOケアラヴィーレ金沢八景」が誕生します。自然が感じさせるやすらぎにあふれた環境の中で、このホームならではの手厚い介護に 続きを読む
入居一時金 | 0円~780万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 206,066円~336,066円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 128室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR大阪環状線「弁天町駅」より徒歩8分 |
入居一時金 | 0円~750万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 215,266円~340,266円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 75室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東武東上線「柳瀬川駅」より 徒歩6分 |
入居一時金 | 0円~880万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 226,266円~372,926円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | 東急田園都市線・小田急線「中央林間」駅より 徒歩10分 |
入居一時金 | 0円~780万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 216,766円~346,766円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | SOMPOケア株式会社 | ||
アクセス | JR「平塚駅」より バス「八幡」下車徒歩4分 |