| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | つくばエクスプレス「八潮駅」より徒歩7分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田9-14-20ヤヨイビル203 | ||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | ・訪問介護サービス ・パートナーズサービス(介護保険外のサービス) ・訪問看護サービス ・計画相談支援サービス ・住宅型有料老人ホームの運営 ・居宅介護支援(ケアプラン)サービス ・デイサービス |
||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 代表者氏名 | 中山彬 | ||
| ブランド名 | みつばレジデンス | ||
| 登録日 | 2015年12月01日 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」より徒歩16分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 東武東上線「朝霞駅」より徒歩12分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR南武線「鹿島田」駅より徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 武蔵野線「新秋津駅」より西武バス「青葉町一丁目」下車徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR武蔵野線「北朝霞駅」より徒歩で10分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 東武東上線「志木駅」よりバス「立教前」下車徒歩1分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 東武東上線「志木駅」よりバス「立教前」下車徒歩1分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR「川口駅」よりバス 「東領家一丁目」下車徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR「川口駅」よりバス 「東領家一丁目」下車徒歩 3分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園駅」より徒歩16分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 21室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR「浦和駅」よりバス「花月」下車徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR「大宮駅」よりバス「西中野」下車徒歩9分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,600円~143,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 24室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | JR「大宮駅」より西武バス「浅間神社」下車徒歩4分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 36室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 東急電鉄「元住吉駅」より徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 西武鉄道池袋線「東久留米」駅より徒歩7分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 161,600円~161,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 25室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | つくばエクスプレス 「六町駅」より徒歩で8分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 147,000円~147,000円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 39室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線「昭和町駅」より徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 9万円~9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,600円~151,600円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 23室 |
| 運営事業社名 | 株式会社ベストケア・パートナーズ | ||
| アクセス | 東武東上線「朝霞台駅」よりバス「膝折坂下」下車、徒歩6分 | ||











