入居時費用 | 35.4万円~71.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 187,500円~341,250円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 38室 |
運営事業社名 | 小田急電鉄株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「新百合ヶ丘駅」より 徒歩5分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
小田急電鉄株式会社
住所 | 東京都渋谷区代々木2-28-12 | ||
---|---|---|---|
設立日 | 1948年6月1日 | ||
事業内容 | 鉄道事業、不動産業、その他事業 | ||
資本金 | 603億5千9百万円 | ||
代表者氏名 | 山木 利満 | ||
従業員数 | 3,628名 |
入居時費用 | 51万円~58.5万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 242,800円~294,200円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 30室 |
運営事業社名 | 小田急電鉄株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「成城学園前駅」より 徒歩2分 |
小田急グループによるサービス付高齢者向け住宅「reoda(レオーダ)成城」。
バリアフリーの住環境、コンシェルジュによる「安否確認」や「生活相談」などサービスも充実。
小田急急行停車駅「成城学園前」駅徒歩2分、「新宿」「渋谷」駅までは15分圏内。
利便性を兼ね備えた上質な場
続きを読む
入居時費用 | 39.3万円~44.1万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 196,500円~212,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 40室 |
運営事業社名 | 小田急電鉄株式会社 | ||
アクセス | 小田急線「経堂駅」徒歩8分 |
小田急グループによるサービス付高齢者向け住宅「reoda(レオーダ)経堂」。
バリアフリーの住環境、コンシェルジュによる「安否確認」や「生活相談」などサービスも充実。
小田急線「経堂」駅徒歩8分、「豪徳寺」駅徒歩6分、東急世田谷線「山下」駅徒歩6分。
利便性を兼ね備えた上質
続きを読む