| 入居一時金 | 16万円~16万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 164,468円~164,468円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 東急田園都市線・JR南武線「溝の口駅」 より バス「蟹ケ谷」下車徒歩5分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド·アクシス·タワー29F | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 1999年11月 | ||
| 事業内容 | 老人福祉介護事業 | ||
| 資本金 | 1億円 | ||
| 代表者氏名 | 山本 教雄 | ||
| 従業員数 | 約6,000名 | ||
| 支店・営業所数 | グループホーム 247棟 有料老人ホーム 10棟 小規模多機能型居宅介護 10棟 デイサービスセンター 1棟 都市型軽費老人ホーム 6棟 訪問介護事業所 5事業所 居宅介護支援事業所 3事業所 |
||
| ブランド名 | アンサンブル、ファミニュー、愛の家グループホーム | ||
| 介護事業の区分 | 居宅介護支援 通所介護(デイサービス) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
||
| 登録日 | 2012年02月22日 | ||
| 入居一時金 | 16.6万円~16.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 164,411円~164,411円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 東急東横線「大倉山駅」より 徒歩14分 | ||
| 入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 163,411円~163,411円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | ブルーライン「片倉町駅」より 徒歩9分 | ||
| 入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 163,411円~163,411円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 小田急江ノ島線「桜ヶ丘駅」より 徒歩20分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 153,455円~153,455円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR中央線 八王子駅よりバス15分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 157,184円~157,184円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 多摩モノレール「万願寺駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 164,825円~164,825円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 京王線 国領駅より徒歩16分 | ||
| 入居一時金 | 10.9万円~10.9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 143,440円~143,440円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 西武新宿線「柳沢駅」より 徒歩17分 | ||
| 入居一時金 | 14万円~14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 150,940円~150,940円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR中央線「国分寺駅」より 徒歩10分 | ||
| 入居一時金 | 12万円~12万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 125,500円~125,500円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR横浜線 相原駅より 徒歩27分 | ||
| 入居一時金 | 14万円~14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 146,200円~146,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR横浜線「成瀬駅」より 徒歩3分 | ||
| 入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 154,771円~154,771円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 西武多摩湖線 一橋学園駅より徒歩17分 | ||
| 入居一時金 | 15万円~15万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 153,200円~153,200円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 西武新宿線 小平駅より徒歩11分 | ||
| 入居一時金 | 16.4万円~16.4万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 151,400円~151,400円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR「小岩駅」よりバス「鹿骨5丁目」下車徒歩5分 | ||
| 入居一時金 | 12.6万円~12.6万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 146,562円~146,562円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 27室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 都電荒川線「荒川一中前駅」より 徒歩2分 | ||
| 入居一時金 | 18万円~18万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 191,711円~191,711円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 東急田園都市線「桜新町駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 159,882円~159,882円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 日暮里舎人ライナー「江北駅」より 徒歩19分 | ||
| 入居一時金 | 0円~0円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 160,911円~160,911円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 東京メトロ「北綾瀬駅」より 徒歩8分 | ||
| 入居一時金 | 14.96万円~14.96万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 153,000円~153,000円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | 京王線 八幡山駅より徒歩12分 | ||
| 入居一時金 | 16万円~16万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 158,440円~158,440円 | ||
| 入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 18室 |
| 運営事業社名 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | ||
| アクセス | JR常磐線「綾瀬駅」より 徒歩11分 | ||











