入居時費用 | 42万円~54万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 289,704円~360,504円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 26室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩2分 |
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
住所 | 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル | ||
---|---|---|---|
設立日 | 2008年05月 | ||
事業内容 | サービス付き高齢者向け住宅の企画・開発・運営、指定居宅サービス事業、指定居宅介護支援事業、フランチャイズ事業、不動産賃貸に関する事業、その他付帯する一切の事業 | ||
資本金 | 9000万円 | ||
代表者氏名 | 五郎丸 徹 | ||
ブランド名 | ココファン ココファンメゾン ココファンレジデンス ココファンメディカル ココファンリビング |
||
介護事業の区分 | 居宅介護支援・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)・ 通所介護(デイサービス)・ 短期入所生活介護(ショートステイ) ・サービス付高齢者専用賃貸住宅 | ||
登録日 | 2017年02月03日 |
入居時費用 | 14万円~19万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 178,000円~203,000円 | ||
入居時の要件 | 要支援・ 要介護 | 室 数 | 46室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線 「茅ヶ崎駅」より バス 本村五丁目 下車 徒歩5分 |
入居時費用 | 12.6万円~17.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 117,614円~157,757円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 44室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東武野田線「川間」駅から徒歩8分 |
入居時費用 | 15万円~22万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 115,322円~155,322円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 35室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 熊本市電「市立体育館前駅」より 徒歩2分 |
入居時費用 | 8.6万円~14.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 103,547円~142,900円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 「東部市民センター前」バス停より 徒歩3分 |
入居時費用 | 12.4万円~16.8万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,171円~168,757円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | つくばエクスプレス線「三郷中央駅」より 徒歩5分 |
入居時費用 | 11.6万円~27.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 120,171円~183,871円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR高崎線 北本駅から徒歩5分 |
入居時費用 | 13.2万円~28.6万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 128,171円~190,871円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 78室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東武伊勢崎線 新越谷駅から徒歩8分 |
入居時費用 | 12.4万円~19.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 124,171円~177,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR常磐線「金町駅」より バス10分 |
入居時費用 | 23.4万円~27万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 167,871円~190,153円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 22室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 東急池上線「池上駅」より 徒歩8分 |
またキッチンやクローゼットなど生活に便利な設備もご用意 続きを読む
入居時費用 | 11.88万円~21.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 123,629円~191,343円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 45室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 相模鉄道線さがみ野駅から徒歩18分 |
入居一時金 | 0円~180万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 187,500円~247,500円 | ||
入居時の要件 | 要介護 | 室 数 | 29室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」より 徒歩約8分 |
入居時費用 | 14万円~18.4万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 155,500円~177,500円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 32室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | JR東海道線茅ヶ崎駅より バス「松尾入口」下車 徒歩5分 |
入居時費用 | 14万円~35万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 148,000円~314,100円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 72室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 小田急線「鶴川駅」よりバス「鶴川三丁目」バス停より徒歩2分 |
入居時費用 | 7.6万円~16.2万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 100,171円~162,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 電車:JR高崎線 鴻巣駅から徒歩10分 |
入居時費用 | 12.8万円~17万円 | ||
---|---|---|---|
月額利用料 | 126,171円~166,257円 | ||
入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 52室 |
運営事業社名 | 株式会社学研ココファン | ||
アクセス | 京浜東北線西川口駅から徒歩5分 |