| 入居一時金 | 24万円~1,752万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 167,610円~332,610円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 66室 |
| 運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
| アクセス | JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・湘南新宿ライン「浦和駅」東口より徒歩3分 | ||
業界経験者だからできる安心のホーム探し|有料老人ホーム、介護施設、高齢者住宅、グループホーム、認知症に関する入居相談はケアプロデュースへ。
ヒューマンライフケア株式会社
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25西新宿木村屋ビル1F | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 2010年4月 | ||
| 事業内容 | ・ケアプラン作成(居宅介護支援) ・ホームヘルプサービス(訪問介護) ・デイサービス (通所介護) ・小規模多機能型居宅介護 ・グループホーム(認知症対応型共同生活介護) ・介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) ・デイサービスフランチャイズ |
||
| 資本金 | 1,000万円 | ||
| 代表者氏名 | 野田和彦 | ||
| 関連会社 | ヒューマンアカデミー株式会社 ヒューマンアカデミー学園株式会社 ヒューマンリソシア株式会社 ヒューマンタッチ株式会社 ヒューマンメディカルケア株式会社 ダイジョブグローバルリクルーティング株式会社 ヒューマンスポーツエンタテインメント株式会社 ダッシングディバインターナショナル株式会社 産経ヒューマンラーニング株式会社 株式会社大朝アド 上海修曼人才有限公司 修曼(上海)商務諮詢有限公司 Human Digicrafts (Thailand) Co., Ltd. Human International Investment Co., Ltd. |
||
| ブランド名 | ヒューマンライフケア | ||
| 介護事業の区分 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | ||
| 登録日 | 2017年02月06日 | ||
ヒューマンライフケア浦和の樹(介護付有料老人ホーム)は、駅まで歩いて3分の圧倒的な近さ。駅近・街なかの立地で、行政機関やデパートや図書館、美術館、映画館や公園などへ徒歩でお出掛けできるだけでなく、ご家族様やお友達なども気軽に訪れやすく、ご入居者様にもご家族にも便利で快適な生活環境
続きを読む
| 入居一時金 | 28万円~1,228万円 | ||
|---|---|---|---|
| 月額利用料 | 123,800円~338,800円 | ||
| 入居時の要件 | 自立・ 要支援・ 要介護 | 室 数 | 60室 |
| 運営事業社名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
| アクセス | JR「千葉駅」から徒歩10分 | ||
ヒューマンライフケア千葉院内の郷(介護付有料老人ホーム)は
●「認知症介護にかかる専門的な研修」を修了している者を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施しています。
●千葉駅までは東京駅から電車で39分と好アクセス。いつでも気軽に会いに行けます。
●認知症や終末期ケア
続きを読む











